Dive Nr | : | 1077 |
Date | : | Thursday 29-05-2014 |
Time In | : | 19:23 |
Duration | : | 83:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Meerse Plas |
Location | : | Aanlegsteigers |
Buddies | : | |
Weather | : | bewolkt |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 12.9 Meter |
Depth Avg. | : | 6.2 Meter |
Visibility | : | 2 - 2 Meter |
Weight | : | 11 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 17 Celsius |
Temperature Surface | : | 17 Celsius |
Temperature Bottom | : | 6 Celsius |
SAC | : | 1.56 Liter/min |
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.45 (liter/min) Scrubber used for: 3:39 (h:mm) |
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 160 - 120 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 100 - 70 Bar : 90 Liter |
Remarks | : | Halve hemelvaartsdag besteed aan het weer in elkaar zetten van mijn rebreather. Zitten toch iets meer slangen aan dan aan een OC setje, maar uiteindelijk alles op zijn plek gekregen. Voor de backmounted counterlungs moesten de flessen 1 plekje naar achteren, nu is er genoeg ruimte om gewoon te ademen. Aan de waterkant bleek dat ik de manifold voor diluent niet goed getest had, een van de slangen zat niet helemaal vast en blies als een dolle af. Toen ging vindbandje los en bij te water gaan stond droogpak nog een stukje open. Dat is eigenlijk 3 strikes, youre out. Maar voor deze keer telde ik de vinbandjes maar niet mee. Diluent kraan af en toe open als ik hem echt nodig had.
Bij de instap stikte het van de kikkervisjes, die zijn helaas te klein om fatsoenlijk op de gopro te krijgen, dus vrolijk verder gezwommen. Was een dubbele testduik, ik had bij scubasupport een goodmanhandle met 2 light for me led lampjes gekocht, die geven genoeg licht om de kleuren weer op te halen vanaf 50cm afstand. Moest wel even het gat uitboren waar schroef van de gopro doorheen kon, dat leek me veiliger dan 1 van hun mounts met sticker onderkant gebruiken. Uiteindelijk het bandenspoor gevolgd en het platform even bekeken. Middelste knop van vision handset moet ik behoorlijk hard indrukken om hem op setpoint 1.3 te krijgen. De 4kg lood aan mijn gordel zijn niet nodig, die deed ik af en zat nog steeds stevig op de bodem, kan ook nog wel 1kg van de 7 af die ik ophe tframe had zitten. Setpoints 0.7 en 1.3, diluent lucht in 3 liter fles ging van 100 naar 50 bar |
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 40 cft stage alu, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droogpak Santi Espace, gopro camera, kap santi, Light for me lampen, Liquivision X1, open vinnen, polskompas, Suunto D6, Typhoon 200 onderpak 15 items; 12,801.50 total cost; 73.57 Kg weight |
Dive types | : | avondduik, dagduik, kantduik, Rebreather duik, Solo |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 3.54 Meter/min Max descent rate: 3.51 Meter/min |
Photos | : | |
Video | : | |
Map | : |
[ List ]
[ List ]