[ List ]
Dive Nr | : | 1393 | ||||
Date | : | Monday 21-05-2018 | ||||
Time In | : | 14:22 | ||||
Duration | : | 125:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 47:45 | ||||
Site | : | Oosterschelde | ||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Salt | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 8.9 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 5.8 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | ||||
Weight | : | 10 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 15 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | ||||
SAC | : | 1.52 Liter/min | ||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.20 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 2:05 (h:mm) | ||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 90 - 40 Bar : 150 Liter 3 liter staal (Air) 200 - 150 Bar : 150 Liter | ||||
Remarks | : | Poging 2 om sepias te zien. Nu met de 14mm lens en de 2 inon flitsers op pad. Niks gevonden helaas. Paar lege rekjes gezien en een aantal met eitjes. Die lijken wel erg klein, in mijn herinnering waren ze groter. Het was totaal eb, het onderste stuk van de trap lag zelfs droog toen ik te water ging. Met het mooie weer ook heel veel dagjesmensen, die liggen gelukkig allemaal op het gras aan het uiteinde. UIteraard ook weer een hele berg belgische duikers. De bodem van de bergse diepsluis lijkt ook steeds meer dicht te slibben, gaat er niet echt op vooruit op deze stek. Wel een grote adderzeenaald gevonden, cm of 40 lang en toch zeker 2 vingers dik. Verder veel zeedruifjes, wat kleine kompaskwallen en heel veel oorkwallen.
Verse scrubber, diluent lucht in 3l fles ging van 200 naar 150 bar. | ||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, Halcyon boei, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, metalsub XRE500, metalsub XRE800, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Petrel 2, Sigma 14mm lens, Suunto D6 21 items; 20,132.50 total cost; 71.47 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | ||||
Marine Life | : | Europese kreeft, Oorkwal, Zeedruif | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.86 Meter/min Max descent rate: 4.2 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]