[ List ]
Dive Nr | : | 803 |
Date | : | Wednesday 17-03-2010 |
Time In | : | 10:30 |
Duration | : | 93:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Rode Zee - Egypte |
Location | : | Ras Mohammed |
Buddies | : | Aaron Bruce, Jan Dankers, Kevin Rainford, Maarten Duyzers, Tjerk Bouwman |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | Dream 1 |
Depth Max. | : | 79.9 Meter |
Depth Avg. | : | 25.1 Meter |
Visibility | : | 40 - 40 Meter |
Weight | : | 9 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 26 Celsius |
Temperature Surface | : | 25 Celsius |
Temperature Bottom | : | 23 Celsius |
SAC | : | 1.38 Liter/min |
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.26 (liter/min) Scrubber used for: 3:21 (h:mm) |
Gas Used | : | 3 liter staal (Trimix 10/50) 190 - 110 Bar : 240 Liter 3 liter staal (Oxygen) 160 - 90 Bar : 210 Liter |
Remarks | : | 20 minuten gepland op 80 meter. drie 80cft stages met Tx10/50, Tx25/35 en 60%, runtijd van 86 minuten. Opmerkingen van Aaron en Kevin naar aanleiding van de vorige duik was iedereen te veel informatie had met vision en X1 of VRX. Daardoor werd er niet strk genoeg aan de planning gehouden. De opdracht voor deze duik dan dus ook om hele duik op wetnotes en timer te doen. Computers moesten zo aggressief mogelijk gezet worden om ze niet te benden. Klaren ging weer even erg lastig, toen een stuk goed maar op30 meter mijn linkeroor weer muurvast, had alweer afscheid genomen van de groep en met boei klaar in mijn hand om te schieten omhoog toen oor toch nog klaarde. Als een dolle de rest ingehaald en lekker mee naar de bodem. Weer netjes naast Tjerk gedoken,signalen goed gegeven en op tijd omhoog, eerste stuk had iedereen de pas er in om op 23 minuten op eerst stopdiepte van 57 meter te komen, boel piepende computers. Daarna een reeks 1 minuut stops om de 3 meter en uiteindelijk wat langere stops. Tjerk haddeze duik alle problemen, zijn reel had een meter of 5 touw afgewikkeld, die konden we op 12 meter stop netjes terugwikkelen, automaat van 1 van zijn stages had zich losgewurmd en hing tussen zijn benen te klieren en zijn masker liep steeds vol. De 6 meter stop duurde lang genoeg om lekker naar het rif te kijken en van al het leven te genieten, ras mohammed is erg mooi. De boot weer in komen was behoorlijk worstelen, stroomde redelijk en achterdek sloeg halve meter op en neer, om dan met 1 hand 3 stages af te geven en met de andere goed genoeg vast te houden om niet onder het dek te komen is pittig. Setpoints 0.7 en 1.3 diluent Tx10/50 ging van 190 naar 110, verse scrubber |
Gear | : | 7 mm pak, Buddy Inspiration, Liquivision X1, open vinnen, schoenen rydec, Suunto Stinger, wetnotes, X-shorts 8 items; 9,193.00 total cost; 49.34 Kg weight |
Dive types | : | Cursusduik, Deco duik, Diepe duik, Rebreather duik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 10.2 Meter/min Max descent rate: 30.3 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]