[ List ]
Dive Nr | : | 1071 | |||||||||
Date | : | Thursday 01-05-2014 | |||||||||
Time In | : | 15:18 | |||||||||
Duration | : | 36:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 4:14 | |||||||||
Site | : | Bonaire | |||||||||
Location | : | Bari Reef | |||||||||
Buddies | : | Nick Voets | |||||||||
Weather | : | Zonnig & harde wind | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 8.2 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 4.1 Meter | |||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||||||||
SAC | : | 17.85 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 200 - 120 Bar : 906 Liter | |||||||||
Remarks | : | Laatste duik voor nick om zijn brevet te halen. Hij moest de duik leiden. Helaas sloeg mijn rechter oor dicht en kwam ik niet verder dan 3 meter. Nick dus samen met Linda verder en ik er 10 meter boven in hun bellen. Na paar keer proberen aan de oppervlakte wilde mijn oren nog steeds niet en ging links ook moeilijk doen. Half uur later wel ietsje kunnen zakken,maar niet genoeg om nog mee te duiken. Pas bij de safety stop op 6 meter was ik er weer bij. Daar nog even foto's van de groep gemaakt. We waren eerst bij Eden Beach er in gegaan, maar daar was de stroming te sterk. Weer er uit en met de auto afgezet om van Bari terug te driften naar Eden.
Rif zag er mooi uit, genoeg foto momenten gezien met gele vissen tussen sponzen. Volgende duiken maar op betere oren hopen. Bij de steiger van Eden lagen Anja en Bas in het water om te snorkelen, Bas had zich dus eindelijk over laten halen.
| |||||||||
Gear | : | 3 mm pak, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, MK18 & R380 automaat, open vinnen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 12 items; 6,434.00 total cost; 31.80 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | dagduik, kantduik | |||||||||
Marine Life | : | Spons | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.69 Meter/min Max descent rate: 6.75 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |
[ List ]