[ List ]
Dive Nr | : | 745 | ||||||||||||
Date | : | Saturday 10-10-2009 | ||||||||||||
Time In | : | 15:31 | ||||||||||||
Duration | : | 77:40 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 3:14 | ||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||||||
Location | : | Erg Somaya | ||||||||||||
Buddies | : | Jan Dankers | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | MV Tala | ||||||||||||
Depth Max. | : | 61.6 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 24.6 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 7 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 26 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 1.28 Liter/min | ||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.74 (liter/min) Scrubber used for: 2:51 (h:mm) | ||||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 55 Bar : 135 Liter 3 liter staal (Air) 140 - 70 Bar : 210 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Erg somaya ligt om de hoek van giftun eiland, met de zodiac werden we gedropt, was wel even pielen om in zo'n stampend bootje een stage aan te klippen, vinnen aan te doen en camera bij je te houden. Het woord drop-off viel tijdens de briefing, dus mooieelegenheid om het diepte record eens op te schuiven. Inderdaad een erg mooie steile wand, veel koralen en supergrote gorgonen. Vanaf een meter of 55 vlakte het wat meer af, dus kleine stukje over het zand naar 61m toe. Daarna lekker langs de wand verder gedoken en steeds een stukje omhoog, zat een koraalduivel met een soort steeltjes boven zijn ogen, grote murene, egelvis die gepoetst werd. Heerlijke duik ook weer. Door de zodiac opgepikt worden is wat minder, rebreather is wel zwaar ding voor 1 man om uit het water te trekken. Setpoints 0.7 en 1.3 en diluent lucht ging van 140 naar 70 bar. Ik hoorde ook nog dolfijnen, maar zag ze helaas niet, anderen van de boot hebben ze wel langs zien komen. Verse batterij op B1 | ||||||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 3 mm pak, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, heser backup lamp, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), open vinnen, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger 12 items; 11,480.50 total cost; 55.79 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | Deco duik, Diepe duik, Fotoduik, Rebreather duik | ||||||||||||
Marine Life | : | Egelvis, Gorgoon, Koraalduivel, Reuzenmurene | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.1 Meter/min Max descent rate: 15.6 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||
Map | : |
[ List ]