[ List ]
Dive Nr | : | 1192 | ||||||||||||||||||
Date | : | Monday 02-11-2015 | ||||||||||||||||||
Time In | : | 08:54 | ||||||||||||||||||
Duration | : | 109:00 (mm:ss) | ||||||||||||||||||
Interval | : | 14:52 | ||||||||||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | ||||||||||||||||||
Location | : | Momokawa Maru | ||||||||||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | ||||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||||||
Boat | : | SS Thorfinn | ||||||||||||||||||
Depth Max. | : | 48.5 Meter | ||||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 22.0 Meter | ||||||||||||||||||
Visibility | : | 10 - 15 Meter | ||||||||||||||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||||||||||
SAC | : | 1.54 Liter/min | ||||||||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:49 (h:mm) | ||||||||||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Air) 200 - 120 Bar : 328 Liter 3 liter staal (Nitrox 95%) 120 - 50 Bar : 210 Liter | ||||||||||||||||||
Remarks | : | Ik had enorm moeite met klaren, lag er als eerste in, maar was pas na 20 minuten als laatste op het wrak. Iedere keer een klein stukje verder omlaag, rechteroor zat potdicht. Toen ik eindelijk beneden was kwam ik maarten tegen, de rest zat al ergens in het wrak verstopt, op zoek naar de machinekamer. Dit wrak ligt op zijn linkerzij, ik ben eerst naar achteren gezwommen, eindje samen met maarten. De ruimen bekeken, daar lagen nog wat oude granaathulzen. Bij de achterkant schroef er op gezet, Maarten zat toen al boven op het wrak. Ik was weer omgedraaid en aan de onderkant nog een keer er langs. Onder het middelste gedeelte kun je doorzwemmen, op 48 meter is er een grote kuil. Niet gedaan, want de romp is niet de meest interessante kant.
In het voorste ruim lagen reserve onderdelen voor vliegtuigen, aantal bladen van propellors en grote rubberbanden, er stond ook nog een half vliegtuig op zijn kant in dat ruim. Bij de boeg was het ook mooi fotos maken, met wat minder licht werd de achtergrond mooi donkerblauw. Onderweg nog een kleine rog gezien, geen bluespotted, maar een met wat witte stipjes, ook nog een pufferfish en wat doktersvissen. Setpoint 0.7-1.3 diluent lucht in 30cft ging van 200 naar 120 bar. | ||||||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 15 items; 18,753.00 total cost; 63.15 Kg weight | ||||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | ||||||||||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.22 Meter/min Max descent rate: 7.44 Meter/min | ||||||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]