Dive Nr | : | 990 | ||||||
Date | : | Saturday 31-03-2012 | ||||||
Time In | : | 14:06 | ||||||
Duration | : | 130:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 0:00 | ||||||
Site | : | Vinkeveen | ||||||
Location | : | Eiland 4 | ||||||
Buddies | : | |||||||
Weather | : | bewolkt & harde wind | ||||||
Water type | : | Fresh | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 45.1 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 13.2 Meter | ||||||
Visibility | : | 5 - 8 Meter | ||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 11 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 9 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 4 Celsius | ||||||
SAC | : | 1.84 Liter/min | ||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.62 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 2:10 (h:mm) | ||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 110 - 40 Bar : 210 Liter 3 liter staal (Air) 185 - 140 Bar : 135 Liter | ||||||
Remarks | : | Suunto D6 was eindelijk binnengekomen. Week lang uit lopen zoeken wat alle modellen kunnen.Dacht eerst dat D4i te ondiep zou gaan. Deze rekent tot 100 meter maar is waterdicht tot 150. Alleen de i versies kun je niet uitlezen met suunto dive manager 3. En dive manager 4 is een verschrikkelijk slecht product. Meer voor hardlopers dan voor duikers.
Gelukkig nog een D6 te vinden voor een mooie prijs (539). Was een beetje klaar met het baggerzicht in de plassen rond den bosch, dus vinkeveen maar weer eens opgezocht. Eerst rebreather optuigen, B1 vervangen, verse scrubber en diluent opgetopt. Mondstuk had ik pas uit elkaar gehaald en gesmeerd. Camera mee met 2 flitsers en groothoek lens en 10 liter carbon met 32%. Eerst nog netjes een duikvergunning gekocht, 13 euro voor een plastic tag. Waren paar natduikers in opleiding. Redelijk bikkels, het waaide echt kneiterhard. Vond het in mijn onderpak al fris. De golven waren halve meter hoog en sloegen over de steiger. Onder water heb je daar op 3 meter al geen last meer van. ADV had flowstop dicht, even pielen en ik had weer extra lucht. De diepte in gezwommen om te kijken wat de D6 voor deco aangeeft. Erg goed zicht, maar niet veel te zien op een rivierkreeftje na op 36 meter. Op de terugweg diverse wrakjes op een meter of 18. De CCR computers beginnen dan al vrolijk af te tellen, suunto blijft extra tijd verzamelen. Wel mooi daar, genoeg licht van boven om hele wrakje te zien, meter of 8 ver. Ik kwam precies bij de bus terug in het duikgebied, daar wat fotos gemaakt en door naar het houten wrak. Daar kwam ik eerst een soekbaars van 1 meter tegen. Suunto bleef rond een half uur hangen als je op 8 meter blijft. Pas als je dicht tegen de 3 meter kruipt gaat hij echt aftellen. Wilde de 1e duik niet meteen met error eindigen, dus netjes uitgehangen. Met 10 seconden timer wat zelfportretten gemaakt. Met heating vest aan is het goed 2 uur uit te houden in 9 graden. Ds160 flitser was halverwege leeg. Met flitser rechts geeft het ook wel apart effect. Aan de kant nog wat shots van het water dat over de steiger sloeg. Diluent lucht ging van 185 naar 140 bar. Setpoints 0.7 en 1.3 | ||||||
Gear | : | 10 liter 300 bar carbon, 10 mm fisheye lens, 2 liter droogpakfles + automaat, 20 Ah canister, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, open vinnen, polskompas, poseidon xstream 90, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto D6 21 items; 17,269.50 total cost; 86.85 Kg weight | ||||||
Dive types | : | dagduik, Deco duik, Diepe duik, Rebreather duik, Solo | ||||||
Marine Life | : | Baars, Gevlekte rivierkreeft, Snoekbaars, Zoetwater mossel | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.37 Meter/min Max descent rate: 5.4 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]