[ List ]
Dive Nr | : | 1199 | |||||||||||||||||||
Date | : | Wednesday 04-11-2015 | |||||||||||||||||||
Time In | : | 14:10 | |||||||||||||||||||
Duration | : | 79:00 (mm:ss) | |||||||||||||||||||
Interval | : | 3:14 | |||||||||||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | |||||||||||||||||||
Location | : | Seiko Maru | |||||||||||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | |||||||||||||||||||
Weather | : | bewolkt & regen | |||||||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||||||
Boat | : | SS Thorfinn | |||||||||||||||||||
Depth Max. | : | 43.9 Meter | |||||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 24.3 Meter | |||||||||||||||||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | |||||||||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||||||||||||
SAC | : | 1.57 Liter/min | |||||||||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 Scrubber used for: 3:22 (h:mm) | |||||||||||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Trimix 18/5) 190 - 130 Bar : 246 Liter 3 liter staal (Nitrox 95%) 130 - 70 Bar : 180 Liter | |||||||||||||||||||
Remarks | : | De shotlijn ligt bij dit wrak vlak voor de boeg. Bij het afdalen meteen maar gestopt om daar fotos van te maken. Het zicht was minder hier, maar daardoor krijg je wel een mooie egale blauwe achtergrond, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Daarna meteen het eerste ruim in gegaan, daar liggen 5 long lance torpedos, de rest van het ruim is leeg. Maarten was ze aan het filmen, mooi moment om daar een foto van te maken. Het wrak ligt een beetje schuin naar beneden op het eind wilde mijn oor helaas niet meer klaren. Op de rand van de kiel zit veel leven, sponzen, koraal en visjes. Bij de achterkant stonden vier hele grote luchtinlaten. Met beetje tempo terug gezwommen, geen zin in nog een uur aan de lijn hangen, deze duik met 23 minuten naar boven toe. Onderweg weer een OTU alarm, stond nu op 139%, begin het ook een beetje te voelen aan mijn longen. Tijdens de deco hier een heel eenzaam visje dat een nieuw huis leek te zoeken. Toen we boven kwamen brak de hemel even open, regende echt knetterhard. Wel lekker warm, en we waren toch al nat. Wel apart leven hier, je ziet maar een paar huisjes aan de rand van de eilanden en heel vaak een klein bootje met wat mensen die de oversteek maken naar een ander eiland.
Diluent Tx20/6 in 30cft ging van 190 naar 130 bar. | |||||||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 16 items; 18,768.00 total cost; 62.38 Kg weight | |||||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | |||||||||||||||||||
Marine Life | : | ||||||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.92 Meter/min Max descent rate: 10.92 Meter/min | |||||||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]