[ List ]
Dive Nr | : | 881 | ||||||||||
Date | : | Saturday 11-12-2010 | ||||||||||
Time In | : | 15:09 | ||||||||||
Duration | : | 53:20 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 2:07 | ||||||||||
Site | : | Wildschutz | ||||||||||
Location | : | Steengroeve | ||||||||||
Buddies | : | Tjerk Bouwman | ||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||||
Diving in | : | Quarry | ||||||||||
Boat | : | |||||||||||
Depth Max. | : | 36.6 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 18.1 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 5 - 8 Meter | ||||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 0 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 5 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 4 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 1.17 Liter/min | ||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.97 (liter/min) Scrubber used for: 2:04 (h:mm) | ||||||||||
Gas Used | : | 7 liter diluent (Trimix 10/50) 120 - 110 Bar : 70 Liter 3 liter staal (Oxygen) 50 - 15 Bar : 105 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Allebei niet zoveel zuurstof meer in de fles, dus besloten om het wat minder spectaculair te maken dan de ochtendduik. Relaxed rondje met camera. Afgedaald bij de boei waar het vliegtuig onder hangt dat Volker ooit gebouwd had om uit de DDR te ontsnappen.Of dat ding echt kon vliegen betwijfel ik. Na het vliegtuig nog wat verder de diepte in en langs de wand doorgepeddeld tot aan een soort steiger die op 9 meter boven de afgrond hangt. Ontbijt was trouwens reuzegoed verzorgd, 's middags warme choco en bockworst en 's avonds restaurant opzoeken in de mini plaatsjes in de buurt. Had nu alleen de 80% stage bij me en maar 1 paar onder handschoenen. Met 2 paar wat lastiger aantrekken, maar wel warmer. Onder mijn onderpak deze duiken trouwens thermisch ski ondergoed en nog eenn extra wollen shirt. Dat wint het niet van de santi pakverwarmer van tjerk, maar je blijft weer iets warmer. Diluent tx10/50 in 7 liter fles ging van 120 naar 110 bar, setpoint 1.3. | ||||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 12 liter carbon fles, 2 liter droogpakfles + automaat, Apeks DS4 + XTX40, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, heser backup lamp, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 19 items; 15,789.00 total cost; 84.54 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | Deco duik, Rebreather duik | ||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.5 Meter/min Max descent rate: 12.9 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]