[ List ]
Dive Nr | : | 407 | |||||
Date | : | Sunday 03-09-2006 | |||||
Time In | : | 13:40 | |||||
Duration | : | 59:40 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 1:25 | |||||
Site | : | Malta | |||||
Location | : | Um el Faroud | |||||
Buddies | : | Jan Stoof | |||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 34.1 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 15.4 Meter | |||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | |||||
Weight | : | 2 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 26 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 26 Celsius | |||||
SAC | : | 17.45 Liter/min | |||||
Gas Used | : | 15 liter staal (Air) 210 - 23 Bar : 2805 Liter | |||||
Remarks | : | Met zijn vieren terug naar het wrak. De rest ging een soort grotje bezoeken, maar wij meer zin om nog een rondje te wrakduiken. Precies op de breuk uitgekomen (schip is in 2004 door een storm doormidden gebroken). Door de machinekamer heen een weg naar boen gewerkt. Erg lachen. Uiteindelijk via de brug er weer uitgekomen. Weer weinig leven en het leek verder ook wel slechter zicht ineens, boel stof in het water. Terug bij de kant nog een ander grotje gevonden. Niet echt spectaculair, maar toch even in geweest. Daarna 15 minuten uitgehangen in de baai. VR3 gaf me al vrij, terwijl ik er van de stinger nog 13 moest. | |||||
Gear | : | 3 mm pak, boei, Custom Divers reel, Dome Port Inon, Ikelite DS125 flitser (1e set), Inon UWL-100 Lens, Lamp Treble light, mes T-rex, MK18 & R380 automaat, Olympus C4000 + PT010, open vinnen, schoenen rydec, Sensus Pro, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 16 items; 5,811.09 total cost; 36.22 Kg weight | |||||
Dive types | : | Deco duik, Fotoduik, Wrakduik | |||||
Marine Life | : | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9 Meter/min Max descent rate: 16.5 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]