[ List ]
Dive Nr | : | 178 |
Date | : | Saturday 09-10-2010 |
Time In | : | 10:05 |
Duration | : | 46:25 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | hemmoor |
Location | : | einstieg 2 |
Buddies | : | frans |
Weather | : | Clear |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 32.1 Meter |
Depth Avg. | : | 15.9 Meter |
Visibility | : | 0 - 0 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 9 Celsius |
Temperature Surface | : | 6 Celsius |
Temperature Bottom | : | 14 Celsius |
SAC | : | 0 Liter/min |
Gas Used | : | |
Remarks | : | was weer een heerlijk begin die 2 stges aan je lijf binden. tjonge rebreather duiken is fun. je lijkt wle een kerstboom en dat allemaal als dat apparaat niet zou werken. maar goed het is toch onderwater geen probeeem. al met al we zouden bij 1 weeer omdraaien en door het bos terug. nou mooi niet net een stukje te ver dus je staat tegen die steile wand aan te kijken die eindigt dus net op 2 mtr van het oppervlakte. maar oh wat is het toch een genot met zo'n kanarie. luchtverbtuik was da!! frans was op 30 gewoon al door 2/3 van zijn lucht heen. en ik wou eigenlijk nog wel ff door zwemmen op die diepte. helaas met een oc'er gaat dat niet lukken. door het bos wer terug en heerlijk gedoken. |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 0.00 Kg weight |
Dive types | : | Lake/Quarry, Sight Seeing |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 7.32 Meter/min Max descent rate: 12.42 Meter/min |
Photos | : |
[ List ]