[ List ]
Dive Nr | : | 1259 | ||||||
Date | : | Thursday 18-08-2016 | ||||||
Time In | : | 09:37 | ||||||
Duration | : | 41:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 0:55 | ||||||
Site | : | Galapagos | ||||||
Location | : | Gordon Rocks | ||||||
Buddies | : | Simon Velez | ||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | Pacific Seahorse | ||||||
Depth Max. | : | 31.7 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 18.3 Meter | ||||||
Visibility | : | 5 - 5 Meter | ||||||
Weight | : | 12 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 25 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 22 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 20 Celsius | ||||||
SAC | : | 20.68 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | 15 liter aluminium (Air) 200 - 40 Bar : 2400 Liter | ||||||
Remarks | : | Dit is de duikstek waar ik een half jaar geleden al over had gelezen, Gordon Rocks is de hotspot voor hamerhaaien. Helaas weinig van gemerkt. Er kwam er weer 1 langs op de rand van het zichtgebied. Kan dus goed zijn dat de andere 30 zicht schuilhielden op 10 meter afstand, maar die zagen we dus niet. Wel een paar hele grote roggen, marbled rays. Op 30 meter ontdekte in een schildpad, maar die ging er snel vandoor toen hij me opmerkte, ik kwam denk ik iets te enthousiast op hem af. Wel veel grote vis hier, bij de deco stop kwamen er geelvin tonijnen om ons heen zwemmen. Op lucht duiken is gewoon ruk voor dit soort dieptes, zeker met een suunto computer, die blijven oerconservatief. De gids dook op nitrox 33, die had nog niet echt last van deco, maar mijn computer bleef lang 8 minuten aangeven. Duik was dus helaas weer veel te snel over. Ook hier weer mooie mix van spul dat ik uit de tropen ken met het grotere werk van de open zee. Egelvissen en grote baarzen. We kwamen ook nog even een school barracudas tegen.
Dichtbij de rotswand voelde je deining van boven, bij Gordon rocks gaat het er wat harder aan toe. Het was eb trouwens. Gordon Rocks is een oude vulkaan, waarvan nog 3 stukken boven water uit steken. Die zijn heel netjes in eilandjes, groot, middel en klein ingedeeld. | ||||||
Gear | : | 5 mm pak, Hugyfot minidome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 9 items; 9,417.00 total cost; 25.20 Kg weight | ||||||
Dive types | : | bootduik, Stromingsduik | ||||||
Marine Life | : | Barracuda, Egelvis, Geelvin tonijn, Marbled Ray | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.08 Meter/min Max descent rate: 15.51 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]