[ List ]
Dive Nr | : | 154 | |||
Date | : | Saturday 24-01-2004 | |||
Time In | : | 09:44 | |||
Duration | : | 46:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 41:48 | |||
Site | : | El Castillo (Spanje) | |||
Location | : | El Tazar | |||
Buddies | : | Keith Baxter | |||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Sea | |||
Boat | : | Deep Blue 1 | |||
Depth Max. | : | 31.7 Meter | |||
Depth Avg. | : | 17.7 Meter | |||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | |||
Weight | : | 10 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 22 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 19 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 19 Celsius | |||
SAC | : | 16 Liter/min | |||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 210 - 30 Bar : 2160 Liter | |||
Remarks | : | Ook bij deze stek behoorlijke golven aan de oppervlakte, snel afgedaald en op 10 meter diepte verzamelen. Daarna van het plateau af, tussen grote blokken door. Overal zee-egels en kleine oranje visjes. Boven de drop-off hing een enorme school barracudas en op 30 m een angel-shark. Die hebben langs hun hele lichaam brede vinnen lopen. Wel een foto van gemaakt, maar van bovenaf tegen een donkere achtergrond lastig te zien. Nog een nudibranc en een paar kleurige wormen (Hermodice carunculata volgens viskaart) ontdekt. Terug op het plateau ook weer een paar kleine murenes. Nadat Keith door zijn lucht heen was, nog even terug gegaan naar 15m. Daar in het deep blue rondgehangen tussen barracudas. Camera en flitser netjes droog gebleven bij alle duiken 8-) | |||
Gear | : | 7 mm dubbel pak, binnen vinnen, Ikelite + Sony F707 camera, Ikelite DS125 flitser (1e set), Suunto Stinger 5 items; 3,593.09 total cost; 42.20 Kg weight | |||
Dive types | : | Fotoduik | |||
Marine Life | : | Barracuda, Murene, Naaktslak, Zee-egel | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.4 Meter/min Max descent rate: 6.3 Meter/min | |||
Photos | : |
[ List ]