[ List ]
Dive Nr | : | 318 | ||||||
Date | : | Monday 19-09-2005 | ||||||
Time In | : | 10:59 | ||||||
Duration | : | 40:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 2:34 | ||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||
Location | : | Thistlegorm | ||||||
Buddies | : | Ed van Elst, Jan Stoof | ||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | Sea Ray | ||||||
Depth Max. | : | 30.8 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 19.3 Meter | ||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||
SAC | : | 17.92 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | 15 liter staal (Air) 195 - 55 Bar : 2100 Liter | ||||||
Remarks | : | Toppie weer! Kan zo snel omslaan op die plek. Nu blijkbaar precies op een kentering gedoken ofzo. Eigen boot lag netjes stil en onder water super zicht en nul stroming. Deze keer een lijn naar de achterkant van de Thistlegorm. Samen met Jan en Ed afgedaal naar de schroef en daar foto's gemaakt. Flits accu was leeg, dus alles met omgevingslicht gemaakt. Erg mooie foto van de achtersteven gemaakt en een paar met het kanon erop. Aan die kant van het wrak ligt erg veel munitie, en een mini tank. Bij het omhoog gaan kwam ineens een school barracuda's tevoorschijn, maakten een paar rondjes, laatste was op minder dan een meter kon ze er dus erg mooi opzetten. In het wrak zelf nog een murene en een enorme napoleon baars. | ||||||
Gear | : | 3 mm pak, boei, Ikelite DS125 flitser (1e set), Inon UWL-100 Lens, MK18 & R380 automaat, Olympus C4000 + PT010, open vinnen, schaar, schoenen rydec, Sensus Pro, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 13 items; 4,752.09 total cost; 34.21 Kg weight | ||||||
Dive types | : | Deco duik, Fotoduik, Wrakduik | ||||||
Marine Life | : | Barracuda, Napoleon baars, Reuzenmurene | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.5 Meter/min Max descent rate: 13.8 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]