[ List ]
Dive Nr | : | 520 | ||||||||||
Date | : | Saturday 29-09-2007 | ||||||||||
Time In | : | 09:35 | ||||||||||
Duration | : | 57:20 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 17:36 | ||||||||||
Site | : | Sulawesi (Indonesie) | ||||||||||
Location | : | Pangolingan | ||||||||||
Buddies | : | |||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | Jos II | ||||||||||
Depth Max. | : | 30.8 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 13.6 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 30 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 18 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 220 - 10 Bar : 2520 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Vette stroming! Ging te hard om goed stil te blijven liggen. Iedere keer proberen om een kaal stukje rots te vinden om je vinger achter te haken en dan goed vast proberen te houden. Onze gidsen vonden mini garnaaltjes op een zeekomkommer. Toen ik de fototerugkeek zag ik pas dat er een nog kleiner krabje naast zat (5 mm al aan de grote kant). Een stukje verder wezen ze me ook een superklein rood krabbetje aan in de elleboog van rood koraal. Zonder gids vind je die nooit, zo goed is zijn camouflage. | ||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 50mm macro lens, Ikelite DS125 flitser, MK18 & R380 automaat, open vinnen, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome 9 items; 4,694.00 total cost; 46.52 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | Drift duik, Fotoduik | ||||||||||
Marine Life | : | Anemoon, Anemoon vis, Zeekomkommer | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.1 Meter/min Max descent rate: 12 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]