Dive Nr | : | 1070 |
Date | : | Thursday 01-05-2014 |
Time In | : | 10:19 |
Duration | : | 43:00 (mm:ss) |
Interval | : | 16:34 |
Site | : | Bonaire |
Location | : | Front Porch |
Buddies | : | Nick Voets |
Weather | : | Lichtbewolkt & harde wind |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 16.7 Meter |
Depth Avg. | : | 9.2 Meter |
Visibility | : | 20 - 20 Meter |
Weight | : | 5 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 27 Celsius |
Temperature Surface | : | 26 Celsius |
Temperature Bottom | : | 26 Celsius |
SAC | : | 17.83 Liter/min |
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 210 - 80 Bar : 1472 Liter |
Remarks | : | 3e open water duik van nick. aan de oppervlakte ging hij even vissen voeren toen hij een hap zout water naar binnen kreeg. Even bijkomen en toen naar beneden. Instructrice Linda had een groep van 5 cursisten onder haar hoede, en ze had mij gevraagd de diepe kant van het rif te bewaken zodat de cursisten aan de ondiepe kant zouden blijven. Op een paar meter boven de bodem gezwommen, was voor sommigen nog even wennen. Nick ging ook een paar keer op en neer, maar deed het verder prima. Halverwege de duik kwam er een eagle ray langs zwemmen in het ondiepe. Hele groep niets gezien, terwijl ik er nog een vastpakte en aanwees, alleen de achterste duiker, zag hem wel.
Veel grote sponzen en fluitvissen. Nick moest zijn zwemmende noodopstijging nog doen, dat deed hij samen met Linda vanaf 5 meter. Ik even gefilmd met gopro, toen ik zelf op ging stijgen gaf mijn D6 aan dat ik 1 minuut op 3 meter moest blijven. Misschien omdat ik tijdens de duik ook even omhoog gespeerd was om Nick vast te grijpen zodat hij niet naar de oppervlakte door zou schieten.
|
Gear | : | 3 mm pak, backplate 3mm staal, gopro camera, Halcyon boei, Liquivision X1, MK18 & R380 automaat, open vinnen, polskompas, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 10 items; 3,952.50 total cost; 29.42 Kg weight |
Dive types | : | dagduik, kantduik |
Marine Life | : | Adelaarsrog, Fluitvis, Spons |
Graphs | : | Max ascent rate: 8.58 Meter/min Max descent rate: 8.64 Meter/min |
Photos | : | |
Video | : | |
Map | : |