Dive Nr | : | 138 |
Date | : | Monday 24-05-2010 |
Time In | : | 10:44 |
Duration | : | 49:59 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | nbr |
Location | : | galdersemeren |
Buddies | : | wilco |
Weather | : | Clear |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 14.9 Meter |
Depth Avg. | : | 8.5 Meter |
Visibility | : | 0 - 0 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 24 Celsius |
Temperature Surface | : | 13 Celsius |
Temperature Bottom | : | 13 Celsius |
SAC | : | 0 Liter/min |
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Scrubber used for: 3:56 (h:mm) |
Gas Used | : | |
Remarks | : | vandaag wilde wilco zijn nieuwe videohuis uitproberen. knopje zus knopje zo. nou dat komt mooi uit aangezien ik ook graag wil leren duiken. dus hop galdersemeren. de b1 batterij was 2 blokjes en daar gaan we dan met de discussie. batterijen erin? ik heb nu de master c1 omgezet naar slave controller.
power of> no> c1 off> dan is de c2 master> daarna c1 weer aan die wordt dan slave. hierdoor zou dan minder energie getrokken worden uit b1 bat? we zullen zien. hij blijft op 5.22 staan en de b2 is van 5.47 naar 5.40 gevallen. dus nog een duikje dan maar |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 0.00 Kg weight |
Dive types | : | CCR, Fresh water , Lake/Quarry, Sight Seeing |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 8.04 Meter/min Max descent rate: 7.32 Meter/min |
Photos | : |