Dive Nr | : | 1506 | ||||||||||||||
Date | : | Wednesday 23-10-2019 | ||||||||||||||
Time In | : | 11:11 | ||||||||||||||
Duration | : | 56:00 (mm:ss) | ||||||||||||||
Interval | : | 3:21 | ||||||||||||||
Site | : | Ari Atol | ||||||||||||||
Location | : | Maamilli | ||||||||||||||
Buddies | : | Florian Schroeder, Gabriel Hermida | ||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | ||||||||||||||
Depth Max. | : | 31.3 Meter | ||||||||||||||
Depth Avg. | : | 19.4 Meter | ||||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||||||
SAC | : | 19.26 Liter/min | ||||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 50 Bar : 1812 Liter 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 90 Bar : 1359 Liter | ||||||||||||||
Remarks | : | Eerst een uur op zoek naar walvishaaien aan de buitenkant van het atol. Daar golft het redelijk hard. Geen haai te vinden helaas, oktober is ook niet de beste tijd, dan zitten ze meer naar het noorden. Deze keer dus pech. In de briefing was verteld dat het rif niet heel bijzonder zou zijn, maar dat er nog steeds een kansje op walvishaaien was. Ik vond het wel een leuk rif. Meteen in het begin al een grote rog die gepoetst werd terwijl hij rondjes aan het zwemmen was. Kon dus goed het moment afwachten om hem op de foto te zetten. Stukje verder kwamen we meteen een witpunt rifhaai tegen. Na het oversteken van een zandvlakte zaten we op een gedeelte waar best veel tafelkoralen staan, zag er ook geinig uit. Het stikt hier van kleine blauwe trekkersvisse, die hbe ik op ieder rif wel gezien, meestal komen ze in hele groepen van 100 of meer. Als je beter kijkt zie je ook minivisjes van 1cm op koralen zitten. Op de zandvlakte lagen 5 haaien op verschillende plekken. Toen zaten we al op een meter of 17 op het rif en was dat 8 meter onder ons, maar toch nog even afgezakt. Ik had zon zwart-wit shot in mijn hoofd van bovenaf, met een zwart haaien silhouet boven wit zand. Daar wilde de haai helaas niet aan meedoen, die vertrok toen ik een meter of 3 boven hem zat. Op 20 meter diepte werd je hier trouwens nog een paar meter op en neer geduwd door de golfslag boven.
Bij de safety stop ging Gabriel bubble ring maken, en recht vooruit sturen. Tijdens de luncht vertelde hij de techniek: hoofd schuin houden, uitademen en de luchtbel met je ene hand naar beneden drukken. Dan zitten er kleine belletjes voor je mond, van bovenaf weet hij die nog een beetje bij elkaar te duwen. Dan met 2 vuisten , knokkels tegen elkaar, je polsen naar buiten klappen,hoeft niet heel hard, daarmee maak je een vortex, water gaat op zon manier rond draaien dat je een bubble ring krijgt die vooruit gaat. Dolfijnen kunnen het ook, maar dan nog beter. Op het eind van de stop kwam er ook nog een schildpad voorbij. Stage fles na 28 minuten gepakt, ging van 210 naar 90 bar. Terug aan boord klimmen was een flinke klus in de golfslag en stroming. | ||||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, sokken, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 15 items; 8,725.00 total cost; 54.04 Kg weight | ||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | ||||||||||||||
Marine Life | : | Rog, Witpunt haai | ||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.34 Meter/min Max descent rate: 9.18 Meter/min | ||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]