[ List ]
Dive Nr | : | 1900 | ||||||
Date | : | Tuesday 12-11-2024 | ||||||
Time In | : | 14:56 | ||||||
Duration | : | 62:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 2:58 | ||||||
Site | : | Misool | ||||||
Location | : | Andiamo | ||||||
Buddies | : | Arjan van Beek | ||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 30.9 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 18.3 Meter | ||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||
SAC | : | 17.55 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 30%) 200 - 61 Bar : 1529 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 30%) 200 - 59 Bar : 1551 Liter | ||||||
Remarks | : | 1900e duik. Start was weer hetzelfde als de vorige paar, een set oren die maar met moeite mee wilde doen. Maar het werd daarna wel steeds beter. Van de ene kleine pinnacle naar de andere gezwommen. Op het zand lag een eenzame barracuda, maar bij de volgende pinnacle was het feest al begonnen. Rond zacht koraal hingen al een boel glasvisjes, maar op de punt waar het wat stroomde kwam zoveel leven bij elkaar. Groot en klein door elkaar, daar kun je rustig een uur hangen
Iets verderop vond Arjan een mantis shrimp voor me en Dani een wobbegong die in een overhang verstopt zat. Lastig te fotograferen met een macro lens, maar toch een poging gedaan. Mooi kado voor nr. 1900 | ||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Apeks DST + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 15 items; 6,327.00 total cost; 18.68 Kg weight | ||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Fotografie | ||||||
Marine Life | : | Barracuda, Mantis Shrimp, Wobbegong haai | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 10.2 Meter/min Max descent rate: 15.6 Meter/min | ||||||
Photos | : |
[ List ]