Dive Nr | : | 1899 | ||||||||||
Date | : | Tuesday 12-11-2024 | ||||||||||
Time In | : | 10:54 | ||||||||||
Duration | : | 64:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 2:52 | ||||||||||
Site | : | Misool | ||||||||||
Location | : | Juliet | ||||||||||
Buddies | : | Arjan van Beek | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | |||||||||||
Depth Max. | : | 31.3 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 18.3 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 32 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 17.19 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 11 Liter Aluminium (Nitrox 30%) 202 - 64 Bar : 1518 Liter 11 Liter Aluminium (Nitrox 30%) 198 - 53 Bar : 1595 Liter | ||||||||||
Remarks | : | De boot heeft een eindje gevaren om uit het kwallengebied te komen. Blijkbaar kon er ook een andere duikstek gereserveerd worden, wat resulteerde in een kwallenvrije duik.
Mijn oren worden steeds hardnekkiger, maar gelukkig kon ik hier boven de rest blijven hangen en mezelf langzaam naar beneden werken. Duurde een paar minuten maar het is toch fijn om bij de rest aan te kunnen sluiten. Nog steeds met de macro lens op pad, er zouden hier wobbegongs kunnen liggen. Die hebben we niet gezien, maar Dani vond wel een zwanger pygmee zeepaardje voor me, met de SMC-1 er voor heel mooi er op kunnen zetten. Iets later liet hij onder een overhang nog een electric clam zien, oranje schelp waar blauwe lijnen over zijn vlees flitsen. Ook echt bijzonder om te zien. In het ondiepe nog een boel minivisjes er op proberen te zetten, en een grote witte naaktslak met zwarte vlekjes die naast een eiersnoer zat. | ||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Apeks DST + XTX40 zwart, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 15 items; 6,327.00 total cost; 18.68 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Fotografie | ||||||||||
Marine Life | : | Electric clam, Naaktslak, Pygmee zeepaardje | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9 Meter/min Max descent rate: 19.8 Meter/min | ||||||||||
Photos | : |
[ List ]
[ List ]