[ List ]
Dive Nr | : | 1501 | ||||||||||
Date | : | Tuesday 22-10-2019 | ||||||||||
Time In | : | 06:58 | ||||||||||
Duration | : | 64:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 11:07 | ||||||||||
Site | : | Ari Atol | ||||||||||
Location | : | Fishhead Thila | ||||||||||
Buddies | : | Florian Schroeder, Gabriel Hermida | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | ||||||||||
Depth Max. | : | 27.6 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 17.6 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 15 - 20 Meter | ||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 18.6 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 30%) 210 - 70 Bar : 1586 Liter 80 cft alu (Nitrox 30%) 210 - 60 Bar : 1699 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Een Thila is een rots die omhoog komt van de bodem maar diep genoeg ligt, zodat boten er gewoon overheen kunnen varen. Een giri is een rots die tot erg ondiep komt en dus voor boten gevaarlijk is. Deze thila is niet heel groot, een rondje omheen gemaakt. Vanochtend voor de acro lens gekozen. Dat is wat lastiger als het stroomt en waneer je in een groep duikt Maar uiteindelijk wel te doen. Paar naaktslakken gevonden, schelpen moet mooie mantel, redelijk wat bruine murenes, 1 gele murene, groene schildpad en een zeekomkommer van een meter lang.
Groep even kwijt en bijna bij een andere boot aangesloten tot ik zag dat de gids niet de onze was. , eigen groep snel weer terug gevonden. Stage ging van 210 tot 60 bar, na half uur ofzo gewisseld. | ||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 60 mm macro Nikon, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Snoot, sokken, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 17 items; 8,702.00 total cost; 53.49 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | ||||||||||
Marine Life | : | Schildpad, Zeekomkommer | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.43 Meter/min Max descent rate: 20.46 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]