Dive Nr | : | 1456 | |||||||||
Date | : | Sunday 14-04-2019 | |||||||||
Time In | : | 13:30 | |||||||||
Duration | : | 163:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | ||||||||||
Site | : | Vinkeveen | |||||||||
Location | : | Eiland 4 | |||||||||
Buddies | : | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 50.1 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 17.6 Meter | |||||||||
Visibility | : | 3 - 8 Meter | |||||||||
Weight | : | 10 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 12 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 9 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | |||||||||
SAC | : | 0.8 Liter/min | |||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.47 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 2:43 (h:mm) | |||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 160 - 80 Bar : 240 Liter 3 liter staal (Air) 190 - 150 Bar : 120 Liter | |||||||||
Remarks | : | Lekker als alles gewoon weer werkt. Pak blijft droog, verwarming doet het normaal en CCR was bijna helemaal in orde. Alleen de ADV gaf problemen, die blies af. Flowstop dicht en verder met de hand regelen. Dat is even wennen, maar werkt ook gewoon. Op mijn gemak het touw naar 50 meter gevolgd. Bij het wrakje op 20 meter even blijven hangen om fotos te maken. Camera op ISO 20000 want het was daar al redelijk donker. Voor de creativiteit mijn backup lamp er in gezet. Op diepte niet zo veel te zien, wat plastic meegenomen van 50 meter diepte. Terug naar de kant is wel mooi als de zon schijnt, ineens komt het licht er doorheen en zie je de wanden en veenbonken in hun geheel. Ik had het ene touw verlaten en was op diepte een stukje naar rechts gezwommen, dacht het andere touw wel tegen te komen dat via het diepe platform loopt, maar die heb ik dus gemist.
In het ondiepe zag het er niet heel bekend uit, eerst een soort kerstbomen bos daarna heel erg leeg. Ik hoorde wel bellen van OC duikers, dus rechtsaf geslagen, na een paar meter kwam ik al een wipkip tegen, zat ik dus aan de rand van het duikgebied. Met zoveel duikers was het zicht er niet zo goed op geworden, moest zelfs even zoeken om het houten wrak te vinden. Wat fotos in het duikgebied gemaakt en toen er weer uit op zoek naar het zeilbootwrakje en de auto. Daar ligt tegenwoordig nog een catamaran achter. Bij het wrak hing een snoek van een meter lang. Steeds voorzichtig dichterbij om foto te maken. Deze liet veel toe, maar het laatste stukje steeds niet. Wel aardige shots kunnen maken. Er waren ook overal eiersnoeren van baarzen te vinden. Toen ik er uit kwam was het al aardig rustig geworden aan de kant. Ik had de petrel op ppo2 gezet, dan doet hij geen deco info, moet natuurlijk de CC/BO stand zijn. Diluent lucht ging van 190 naar 150 bar in 3 liter fles, verse scrubber.
| |||||||||
Gear | : | 10 liter 300 bar carbon, Apeks DS4 + XTX40 zwart, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 24 items; 20,775.50 total cost; 93.24 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | |||||||||
Marine Life | : | Baars, Snoek | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.62 Meter/min Max descent rate: 5.49 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]