[ List ]
Dive Nr | : | 1205 | ||||||||||
Date | : | Friday 06-11-2015 | ||||||||||
Time In | : | 13:27 | ||||||||||
Duration | : | 37:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 3:17 | ||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | ||||||||||
Location | : | Shark City | ||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | SS Thorfinn | ||||||||||
Depth Max. | : | 21.7 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 14.4 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 2.98 Liter/min | ||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.10 VO2: 2.84 (liter/min) Scrubber used for: 2:07 (h:mm) | ||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Trimix 17/20) 100 - 60 Bar : 164 Liter 3 liter staal (Oxygen) 60 - 25 Bar : 105 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Als toetje van de week gingen we haaien voeren. Iedereen met zijn rug naar een stuk rif en wachten tot er een zak voer vanaf de boot naar beneden gelaten werd. Er zwommen al 3 blacktips rond, toen het voer kwam, werden het er iets van 6 in totaal. Er werd behoorlijk geruzied om het eten. De haaien maakten ook een berg stof, nog meer dan slecht trimmende duikers. Ze waren helaas iets te ver weg om mooie shots van te maken, ik had de 14mm sigma er op gezet, maar op 6 meter afstand haalt dat niet echt uit.
Er kwamen er wel 2 redelijk in de buurt, daar kon ik net op tijd een foto van maken. Toen het eten op was ging ik van de groep fotos maken en zwom een eindje richting de boot. Toen kwamen de haaien nog een keer terug en kwam er 1 op mooie afstand. Ze zijn wel bizar snel, dus veel tijd heb je niet om te mikken en af te drukken. Nu spullen drogen en straks de boel inpakken voor de terugreis van 2 dagen. Diluent tx17/20 in 30cft ging van 100 naar 60 bar. | ||||||||||
Gear | : | Apeks DS4 + ATX40, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, schoenen, Sigma 14mm lens, Suunto D6 15 items; 18,855.00 total cost; 61.05 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Rebreather duik | ||||||||||
Marine Life | : | Zwartpunt rifhaai | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.8 Meter/min Max descent rate: 7.98 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Video | : |
[ List ]