[ List ]
Dive Nr | : | 1197 | ||||||||||
Date | : | Tuesday 03-11-2015 | ||||||||||
Time In | : | 16:48 | ||||||||||
Duration | : | 42:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 1:53 | ||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | ||||||||||
Location | : | Emily Flying Boat | ||||||||||
Buddies | : | Bert Jansen | ||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | SS Thorfinn | ||||||||||
Depth Max. | : | 15.7 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 11.7 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 2.01 Liter/min | ||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.00 VO2: 1.43 (liter/min) Scrubber used for: 3:15 (h:mm) | ||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Trimix 16/28) 110 - 80 Bar : 123 Liter 3 liter staal (Oxygen) 130 - 110 Bar : 60 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Mooie afsluiting van weer een dagje duiken. Dit vliegtuig is een stuk groter dan de betty bomber van een eerdere duik. Het ligt in 3 stukken op de bodem, de vleugels zijn een heel eind intact, de romp ligt er een stuk achter. Vier propellors staan nog overeind, mooi begroeid met koraal. In het midden staat een stellage omhoog, waar een hele wolk kleine visjes omheen zwemt. Op verschillende plekken stonden zeekomkommers recht overeind, die hadden blijkbaar hun eigen feestje. We waren maar met 4 man op het wrak, dat was precies genoeg, kon iedereen 4 rondjes maken.
Dit type vliegtuig werd de egel genoemd, was blijkbaar zo goed bewapend dat je het met 5 vliegtuigen tegelijk moest aanvallen om het stuk te krijgen. Diluent Tx16/28 in 30 cft ging van 80 naar 50 bar. | ||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 15 items; 13,019.00 total cost; 58.78 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | ||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.75 Meter/min Max descent rate: 8.25 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]