[ List ]
Dive Nr | : | 1352 | |||||||||
Date | : | Monday 27-11-2017 | |||||||||
Time In | : | 17:53 | |||||||||
Duration | : | 46:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 1:51 | |||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||||
Location | : | Small Abu Galawa | |||||||||
Buddies | : | Mamdouh | |||||||||
Weather | : | onbewolkt | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | Golden Dolphin II | |||||||||
Depth Max. | : | 15.7 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 11.3 Meter | |||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||||||||
Weight | : | 7 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 26 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 26 Celsius | |||||||||
SAC | : | 16.53 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Nitrox 24%) 210 - 75 Bar : 1620 Liter | |||||||||
Remarks | : | Niemand van de gasten wilde nachtduiken, behalve ik, en gids Mamdouh stond ook niet echt te trappelen. Maakt mij geen zak uit zei ik, thuis doe ik ook solo nachtduiken. Dat mocht uiteraard niet, want gevaarlijk. Dus toen moest hij toch mee. Eerste 20 minuten waren een beetje tam, niet zo heel veel meer te zien dan s middags, daarna was het blijkbaar echt nacht geworden en kwam alles te voorschijn wat overdag verstopt zit. Een masker kogelvis lag slapend op het zand, een sepia van een cm of 15 zweefde rond. Daarna zeesterren gevonden, 2 spaanse danseressen en een doornenkroon zeester.
Zo werd het toch nog gezellig. Mamdouh had de 2e spaanse danseres opgepakt toen ik de doornenkroon aan het fotograferen was en liet deze zweven. Normaal krult die slak de zijkant op denk ik, want nu kwam er een witte rand te voorschijn. Mooi om te zien, al gaat het wel een beetje tegen mijn "no-touch" regel in.
| |||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot flatport, Inon Z240 nr1, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 14 items; 9,745.00 total cost; 40.40 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Nachtduik | |||||||||
Marine Life | : | Doornenkroon zeester, Gewone zeekat (Sepia), Masker kogelvis, Spaanse danseres | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.19 Meter/min Max descent rate: 17.52 Meter/min | |||||||||
Photos | : |
[ List ]