[ List ]
Dive Nr | : | 834 | |||||||
Date | : | Monday 14-06-2010 | |||||||
Time In | : | 16:11 | |||||||
Duration | : | 86:40 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 50:28 | |||||||
Site | : | De Beldert | |||||||
Location | : | Duikcentrum | |||||||
Buddies | : | Tjerk Bouwman | |||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||
Water type | : | Fresh | |||||||
Diving in | : | Lake | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 22.6 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 11.2 Meter | |||||||
Visibility | : | 5 - 5 Meter | |||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 25 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | |||||||
SAC | : | 1.8 Liter/min | |||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.39 (liter/min) Scrubber used for: 3:35 (h:mm) | |||||||
Gas Used | : | 7 liter diluent (Nitrox 26%) 60 - 30 Bar : 210 Liter 3 liter staal (Oxygen) 60 - 20 Bar : 120 Liter | |||||||
Remarks | : | Tjerk had zijn JJ rebreather opgehaald afgelopen weekend die wilde dus wel uren maken, en ik wilde graag proberen of andere handschoen de boel wel droog houdt. In de beldert afgesproken tijdens de WK wedstrijd nederland - denemarken, lekker rustig dus. Ws wel erg warm met 25 graden in mijn droogpak, dus snel het water in en onder de steiger wel wat aardige shots kunnen maken terwijl ik op tjerk lag te wachten. Bubblecheck op 2 meter, tjerks inflator slang lekte behoorlijk, maar dat mocht de pret niet drukken. Via de touwen tot aan het diepe platform gezwommen, daar het touw verlaten en beetje op gevoel richting de kotter en cockpit. Dat gevoel was niet zo goed, hele poos alleen maar zand gezien op 19 meter. Toen maar samen vrije opstijging gemaakt om tekijken waar we zaten, heel eind de plas op bleek dat te zijn. Kompaskoers bepaald en weer afgedaald om cockpit te vinden. Niet gelukt, wel een WC pot, scubapro mes, wat kerstbomen, snoek en een steur. Na 86 minuten bleek de diluent van tjerk echt op te zjin en kwamen we 200 meter voorbij de steiger boven, precies onder een van de waterski torens. Aan de oppervlakte teruggepeddeld tot we jan op het bankje zagen zitten. Diluent was 26% in 7 liter fles, die ging van 60 naar 30 bar, setpoint 0.7 Cellen bleken bij 2e check 's avonds wel OK te zjjn, max 2.7% afwijking. Ik had de PSI schaalverdeling afgelezen als BAR, dat verklaart de rare knik in de meetresulateb. Lekker dom! | |||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + ATX40, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, droge handschoenen 2e set, Droogpak, heser backup lamp, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 19 items; 15,026.00 total cost; 80.05 Kg weight | |||||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik | |||||||
Marine Life | : | Snoek, Steur | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.8 Meter/min Max descent rate: 10.2 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |
[ List ]