[ List ]
Dive Nr | : | 1351 | |||||||||||||||||||
Date | : | Monday 27-11-2017 | |||||||||||||||||||
Time In | : | 14:59 | |||||||||||||||||||
Duration | : | 62:00 (mm:ss) | |||||||||||||||||||
Interval | : | 2:36 | |||||||||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||||||||||||||
Location | : | Small Abu Galawa | |||||||||||||||||||
Buddies | : | Anja Cuesta | |||||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||||||
Boat | : | Golden Dolphin II | |||||||||||||||||||
Depth Max. | : | 17.3 Meter | |||||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 11.1 Meter | |||||||||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||||||||||||||||||
Weight | : | 7 Kg | |||||||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | |||||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 26 Celsius | |||||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 26 Celsius | |||||||||||||||||||
SAC | : | 19.26 Liter/min | |||||||||||||||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Nitrox 27%) 200 - 70 Bar : 1560 Liter 12 liter alu (Nitrox 27%) 230 - 150 Bar : 960 Liter | |||||||||||||||||||
Remarks | : | Klein stukje varen, maar wel met een boot die flink stampte, waren we op het volgende rif: Small Abu Galawa. Ik was hier al eerder geweest kwam ik tijdens de briefing achter toen Mamdouh vertelde dat er een wrak van een zeilboot lag. Het zijn 3 kleine riffen met een kanaal er tussen. Met de zodiac werden we er omheen gevaren om op het gemak ertussendoor te kunnen zwemmen. Enorme koraalstructuren, met nauwe doorgangen. In het zand er om heen staan een soort bomen van koraal, dunner aan de onderkant met een breed uitwaaierende kop. Vuurkoraal er op, kleine anthiassen er om heen, zag er goed uit. Het wrak was inderdaad de ene waar ik een paar jaar geleden met Dirk en Nanette op gedoken heb. Er was een boot met freedivers in de buurt, er kwam er steeds eentje naar beneden om over het wrak te zwemmen. Wel lachen, maar met lucht is het toch relaxter vind ik. In een van de koraaltuintjes zat nog een octopus verstopt.
Na 43 minuten op de stage over gegaan, die ging van 230 naar 150 bar. | |||||||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 geel, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 11,434.00 total cost; 58.90 Kg weight | |||||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | |||||||||||||||||||
Marine Life | : | Octopus | |||||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.13 Meter/min Max descent rate: 15.69 Meter/min | |||||||||||||||||||
Photos | : |
[ List ]