Dive Nr | : | 1217 | ||||||||
Date | : | Sunday 10-01-2016 | ||||||||
Time In | : | 09:38 | ||||||||
Duration | : | 85:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 0:00 | ||||||||
Site | : | Groene Heuvels | ||||||||
Location | : | Parkeerplaats C | ||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers, Rob Breukhoven | ||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 23.7 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 10.4 Meter | ||||||||
Visibility | : | 3 - 5 Meter | ||||||||
Weight | : | 0 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 10 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 7 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | ||||||||
SAC | : | 17.99 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 190 - 60 Bar : 3120 Liter | ||||||||
Remarks | : | Samen met Rob en Maarten en Henrie de Groene Heuvels in. Was geloof ik een duik vasn cyana, maar daar kwamen dus maar 2 man van opdagen. Zicht was goed, tenzij je in het stof van Robn hangt. Die speerde er meteen vandoor de diepte in, in ondiepe was het mooi fotos maken met genoeg licht en zicht.
Er kwam ergens een paling te voorschijn geschoten, verder weinig leven te bekennen. Toen we de lijnen gevonden hadden, die een eind gevolgd, op een gegeven moment is er een aftakking naar een nieuwe kooi. Ook even bij het zeilboot wrakje geweest. Na 50 minuten vond de rest het genoeg en heb ik zelf nog een rondje gemaakt. Bij de oude kooi was een nieuw versierde kertsboom in het wrakje. Op 20 meter had ik net mijn lamp aangedaan toen deze ineens uitviel, hopelijk gewoon lege batterij. Er was nog genoeg licht om 3 meter verder het platform te ontdekken. Vanaf daar via het blauwe wrakje terug gezwommen. Onder water niet echt gevoeld, maar terug aan de kant waren mijn handen wel erg koud. Pak deze keer helemaal droog. Ik had de inflator las gehaald, zag niks speciaals en weer extra vast aangedraaid, dat was blijkbaar de truc. Mooie start van duikseizoen 2016.
| ||||||||
Gear | : | backplate aluminium, Custom divers reel 40m, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 21 items; 15,995.50 total cost; 64.09 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | ||||||||
Marine Life | : | Paling | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.82 Meter/min Max descent rate: 6.42 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Video | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]