[ List ]
Dive Nr | : | 1138 | ||||||
Date | : | Saturday 28-03-2015 | ||||||
Time In | : | 14:48 | ||||||
Duration | : | 74:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 0:00 | ||||||
Site | : | Vinkeveen | ||||||
Location | : | Eiland 4 | ||||||
Buddies | : | Dirk Machielsen | ||||||
Weather | : | Regen, bewolkt & harde wi | ||||||
Water type | : | Fresh | ||||||
Diving in | : | Lake | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 27.7 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 10.4 Meter | ||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 10 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 5 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 5 Celsius | ||||||
SAC | : | 1.39 Liter/min | ||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.62 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:14 (h:mm) | ||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 165 - 125 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 110 - 80 Bar : 90 Liter | ||||||
Remarks | : | Weekendje emmen ging niet door, kon dus duikje gaan maken. Dirk riep via facebook om naar vinkeveen te gaan. Goede keus, zicht was echt supergoed. Op gegeven moment zaten we op 20 meter en kon je de boeilijn tot de oppervlakte volgen en de boei zien liggen. Bij de bus hing een redelijke snoek, daar kon ik heel dicht bij komen, scheelt als je geen lawaai maakt. Dirk daarna in de bus er op gezet. Nanette was er ook, die doet normoxic trimix cursus bij brenda de vries. ij het platform even liggen kijken hoe ze met stages in de weer waren.
De eerste paar minuten liep ik wel even te pielen om alles onder controle te krijgen, handen vol met camera, dan blijft er niet veel over om trimvest en inspo te bedienen, daarna ging het stuk soepeler. Ook even bij het houten wrak geweest en helemaal aan de andere kant bij het zeilboot wrakje. Diluent lucht in 3l ffles ging van 110 naar 80 bar, verse scrubber. | ||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Custom divers reel 40m, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, Hugyfot minidome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 21 items; 22,090.00 total cost; 75.86 Kg weight | ||||||
Dive types | : | kantduik, Rebreather duik | ||||||
Marine Life | : | Snoek | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.2 Meter/min Max descent rate: 4.86 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]