Dive Nr | : | 1577 | |||||
Date | : | Sunday 27-09-2020 | |||||
Time In | : | 11:29 | |||||
Duration | : | 123:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 89:13 | |||||
Site | : | Grevelingenmeer | |||||
Location | : | Kerkweg | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Lichtbewolkt & harde wind | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 31.7 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 10.0 Meter | |||||
Visibility | : | 2 - 3 Meter | |||||
Weight | : | 3 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 16 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 16 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 16 Celsius | |||||
SAC | : | 16.59 Liter/min | |||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 212 - 42 Bar : 4080 Liter | |||||
Remarks | : | Gisteren 2e overwinning in de basketball competitie gehaald, zwaarbevochte, vandaag niks op de kalender, dus mooi weer eens op pad naar Zeeland. 105mm macro en de SMC-1 mee voor ultra macro. Was goed druk bij de Kerkweg, leken ook nog wat groepjes in opleiding te staan. Kan nog net met lucht en water van 16 graden. Flinke wind ook, die bijna recht op de kant stond, dus behoorlijke golfslag.
De retra snoot zat er ook op, ik voelde meteen al iets lekken in mijn nek, na beetje wiebelen leek dat wel over, maar al vrij vlot ook fris op mijn borst, rits dus niet 100% goed dicht. Door de golven was het gedeelte tot 4 meter te onhandig voor fotos. Na testschot met de snoot verder naar het diepe, daar kwam ik er achter dat ik het insteekmasker van de snoot kwijt was. Zelfde weg terug gezwommen en mazzel gehad , ik kwam hem op het zand tegen. Ultra macro is toch erg lastig, je hebt echt maar een paar milllimeter speling. Camera weer met AE knop op focus gezet en de AF knop voor afdrukken, anders krijg je nooit autofocus. Vond het wat tegenvallen vandaag, de echt kleurige dingen ontbraken. Dan maar even de diepte in, kijken hoe ver het doorloopt. Op een meter of 20 light nog een rand stenen, verder vooral slib. Daar zaten wel brokkelsterren, adderzeenaalden en weduweroosjes. Na 90 minuten even boven gaan kijken waar ik precies zat tov van de steiger, toen zag ik op de dijk 2 ambulance verplegers, 2 agenten en een witte doek. Op de terugweg hoorde ik dat er een duikster verdronken was. Ergens rond 12:00 gebeurd, toen ik dus net een half uur onder water zat De oorzaak is nog niet bekend. BIzar...... | |||||
Gear | : | 105mm macro nikon, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Jetfins, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 105, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Retra LSD, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Suunto D6, Wing DTD 20 23 items; 12,574.50 total cost; 70.95 Kg weight | |||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||
Marine Life | : | Adderzeenaald, Brokkelster, Gewone zeester, Weduwe roosje | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.56 Meter/min Max descent rate: 6.72 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]