Dive Nr | : | 1625 | |||||
Date | : | Saturday 17-04-2021 | |||||
Time In | : | 15:04 | |||||
Duration | : | 87:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 20:19 | |||||
Site | : | Groene Heuvels | |||||
Location | : | Parkeerplaats C | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 22.0 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 9.3 Meter | |||||
Visibility | : | 2 - 3 Meter | |||||
Weight | : | 10 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 15 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 10 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | |||||
SAC | : | 1.43 Liter/min | |||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.38 (liter/min) Scrubber used for: 3:24 (h:mm) | |||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 70 - 30 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 130 - 90 Bar : 120 Liter | |||||
Remarks | : | Gisteren in Vinkeveen eiersnoeren van baarzen gezien, ik hoopte dat ze die nu over de kerstbomen in de groene heuvels gelegd zouden hebben.
Kon ik meteen het laatste uur scrubber op maken. Duik met allemaal hindernissen, ik was mijn onderhandschoenen vergeten, gelukkig als backup die gele in de auto liggen,maar die wringen zich altijd tussen de o-ringen. Linkerhand lekte dus meteen. Diluent lekt ook in de tegenlong, met 7 liter carbon is het dan erg krap, dus onder blijven was soms ook een gevecht. Op een touw wel wat eieren gevonden. Touw naar het plaform is gesloopt, dus wel op diepte geweest, daarna weer terug en naar de wrakjes. Was ook een geworstel om de flitsers goed te richten, eerste uur ging allemaal niet lekker, daarna wat beter. Petrel gaf ook te hoge pO waarden op alledrie de cellen halverwege de duik.
| |||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, Aqualung i470TC, backmounted lungs, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droogpak Santi E-lite, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon 19 items; 19,347.50 total cost; 79.11 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotografie, Rebreather duik, Solo | |||||
Marine Life | : | Baars, Gevlekte rivierkreeft | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 123 Meter/min Max descent rate: 6.6 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]