[ List ]
Dive Nr | : | 1350 | ||||||||||||||||
Date | : | Monday 27-11-2017 | ||||||||||||||||
Time In | : | 11:12 | ||||||||||||||||
Duration | : | 70:00 (mm:ss) | ||||||||||||||||
Interval | : | 1:08 | ||||||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||||||||||
Location | : | Shaab Claudia | ||||||||||||||||
Buddies | : | Anja Cuesta | ||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||||
Boat | : | Golden Dolpin II | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 19.8 Meter | ||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 9.3 Meter | ||||||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||||||||||||
Weight | : | 7 Kg | ||||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 26 Celsius | ||||||||||||||||
SAC | : | 19.1 Liter/min | ||||||||||||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Nitrox 27%) 200 - 95 Bar : 1260 Liter 12 liter alu (Nitrox 27%) 230 - 120 Bar : 1320 Liter | ||||||||||||||||
Remarks | : | Bij Shaab Setayha eerst met 50 spinner dolfijnen gesnorkeld op Dolphin House. Echt supertof om tussen ze te zwemmen. Daarna een klein stukje varen naar Claudia Reef. Ook weer heel mooi. DE buitenkant bestaat uit grote koralen van een paar meter, in de paddestoel vorm. NIet zo heel lang naar gekeken, want we gingen via gangetjes het rif in. Soms best krap, dan was het even puzzelen hoe je er met camera en stage het beste doorheen kon. Het licht varieerde ook enorm hierdoor, dus steeds aan bijstellen. Lastigste situatie ook als er van die mooie lichtstralen door het rifdak komen en het binnen best donker is.
Blue spotted stingray lag op zijn gemak daarbinnen ergens op de grond en er staan heel dunwandige sponzen, als je daar een lamp in houdt lijkt het een beetje op een kaars. Buiten ook weer mooi langs het rif gedobberd. Stagefles ging van 230 naar 120 bar. | ||||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 geel, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 11,434.00 total cost; 58.90 Kg weight | ||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | ||||||||||||||||
Marine Life | : | Egelvis | ||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.98 Meter/min Max descent rate: 15.03 Meter/min | ||||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]