[ List ]
Dive Nr | : | 310 | ||||
Date | : | Friday 16-09-2005 | ||||
Time In | : | 16:18 | ||||
Duration | : | 75:40 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 2:35 | ||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||
Location | : | Gotat Shaab el Erg | ||||
Buddies | : | Jan Stoof | ||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Salt | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | Sea Ray | ||||
Depth Max. | : | 13.4 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 9.1 Meter | ||||
Visibility | : | 15 - 20 Meter | ||||
Weight | : | 3 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||
SAC | : | 12.45 Liter/min | ||||
Gas Used | : | 15 liter staal (Air) 190 - 70 Bar : 1800 Liter | ||||
Remarks | : | Tegen de klok in rond het rif gezwommen. daarvoor net gesnorkeld met dolfijnen! Gids boudy heel verhaal gehouden over niet te diep, niet deco en niet solo. Hing eerst 5 minuten bij ons en toen zagen we hem verdwijnen, hij vertelde later dat hij in zijn upie wel eens een 120 meter duik gemaakt had.... Hier is ook weer zoveel te zien, weer 2 naaktslakjes gevonden: Groothoorn nembrotha (zwart met gele strepen en paarse kieuwpluim) en Mooie Risbecia, verder weer een reuzenmurene die gepoetst werd, blue spotted stingray, anemoonvisjes, masker kogelvis, papegaaivis, erg mooie tafel koralen, koraalduivel, fluitvis, gewone spinkroonslak en een schorpioenvis. Eerste stuk was tegen de stroming in, daarna een poosje langzaamaan driften. Mijn oren gingen wat moeilijker halverwege. | ||||
Gear | : | 3 mm pak, boei, Ikelite DS125 flitser (1e set), Inon UWL-100 Lens, MK18 & R380 automaat, Olympus C4000 + PT010, open vinnen, schaar, schoenen rydec, Sensus Pro, Suunto Stinger, Vest Mares Vector Chrome, VR3 computer 13 items; 4,752.09 total cost; 34.21 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotoduik | ||||
Marine Life | : | Anemoon vis, Blauwgespikkelde pijlstaartrog, Masker kogelvis, Naaktslak, Papegaai vis | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.6 Meter/min Max descent rate: 11.1 Meter/min | ||||
Photos | : |
[ List ]