[ List ]
Dive Nr | : | 1708 | ||||||||||
Date | : | Friday 07-10-2022 | ||||||||||
Time In | : | 10:06 | ||||||||||
Duration | : | 48:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 0:25 | ||||||||||
Site | : | Sal | ||||||||||
Location | : | Algodoeiro | ||||||||||
Buddies | : | Julian, Kevin | ||||||||||
Weather | : | Zonnig & harde wind | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | |||||||||||
Depth Max. | : | 11.7 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 9.1 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 10 - 15 Meter | ||||||||||
Weight | : | 8 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 26 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 18.82 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 15 liter staal (Air) 220 - 105 Bar : 1725 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Aan boord werden de flessen omgewisseld en na een klein stukje varen waren we al op de volgende stek. Dit is een rif, al is de naam rif een groot woord. Soort steenrand die max 75cm boven het zand uit kringelt. Dat leek de eerste minuut heel saai te worden, maar dat viel uiteindelijk reuze mee. Als je langzaaam zwemt en goed kijkt blijkt het toch te stikken van het leven. In het begin meteen een schorpioenvis, ietsje verder een kleine rog. Onder de richels veel rode grootoogbaarzen. Fluitvissen, een trompetvis van meer dan een meter.
Scholen glasvisjes en wat papegaaivissen. Op 2 plekken nog een witte muren met zwarte stippen die in het rif hing. Deze kant van de atlantische oceaan is een aparte mengelmoes. Er zweefde veel zeewier in het water, redelijk wat op de bodem ook, soms leek het door de stroming/deining dat de bodem onder je door bewoog. Lucht smaakte wel een beetje olieachtig, dat maar bij duikgids Kevin gemeld. Bij de safetystop weer mooie bubble ringen kunnen maken. Lijkt er haast op dat het in zout water dat ook nog een beetje stroomt beter lukt. 2 duiken met gehuurde spullen kostte uiteindelijk 97 euro. | ||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, Sigma 15mm Nikon 6 items; 6,638.00 total cost; 35.31 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik | ||||||||||
Marine Life | : | Murene, Papegaai vis, Rode Grootoog baars, Rog | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 34.84 Meter/min Max descent rate: 10.96 Meter/min | ||||||||||
Photos | : |
[ List ]