[ List ]
Dive Nr | : | 1448 | ||||
Date | : | Saturday 23-02-2019 | ||||
Time In | : | 14:59 | ||||
Duration | : | 41:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | |||||
Site | : | Empelse Plas | ||||
Location | : | boothelling | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 21.3 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 8.4 Meter | ||||
Visibility | : | 0.5 - 1 Meter | ||||
Weight | : | 3 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 13 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 5 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 4 Celsius | ||||
SAC | : | 20.68 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 185 - 120 Bar : 1560 Liter | ||||
Remarks | : | Ik wilde naar de Meerse Plas, proberen zonnestralen te vangen met de groothoek lens. Daar zaten helaas wat vissers, dus toen maar richting de Empelse plas. Daar zag ik vanaf de weg ook al 4 tentjes aan de waterkant. Ineens alle vissers tegelijk boven de grond gekomen ofzo.
De boothelling waar Bas afgedoken was, was helemaal leeg, ietsje verder heb je een mooie steiger voor vissers, zat ook niemand, dus ik hier te water. Superslecht zicht, eerst een beetje langs de kant gepeddeld en zon tussen het riet gefotografeerd, daarna de diepte in. Daar werd het niet heel veel beter. Op de terugweg nog maar een rondje langs het riet gemaakt. Toen ik terug bij de instap was, stond daar de volgende visser al klaar die met zijn bootje op pad ging, even mee staan babbelen, hij dook zelf ook, maar nooit dieper dan 5 meter. Iets lekte op mijn linkerarm, mouw was nat.
| ||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Wing DTD 20 22 items; 14,042.50 total cost; 70.39 Kg weight | ||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||
Marine Life | : | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.53 Meter/min Max descent rate: 7.59 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]