[ List ]
Dive Nr | : | 1558 | ||||||
Date | : | Saturday 13-06-2020 | ||||||
Time In | : | 13:00 | ||||||
Duration | : | 106:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | |||||||
Site | : | Grevelingenmeer | ||||||
Location | : | Dreischor | ||||||
Buddies | : | |||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Lake | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 12.2 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 7.6 Meter | ||||||
Visibility | : | 1 - 1.5 Meter | ||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 25 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 16 Celsius | ||||||
SAC | : | 16.47 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 188 - 60 Bar : 3072 Liter | ||||||
Remarks | : | Op pad om de retra snoot te testen, die had ik al 2 weken in huis, maar hooikoorts en het jaarlijkse natuurkundeweekend kwamen daar tussendoor. Deze keer moest ik de duikstek delen. Paar Duitsers en Nederlanders waren er ook. Het zicht was ook niet heel erg goed, best stoffig. Gelukkig wel veel friemelbeestjes voor macro. Deze snoot heeft echt een brandpunt, soms wordt het cirkeltje licht dus maar heel klein. Voorbij de reefballs vond ik wat kleine vlokslakjes, en zelfs nog 2 brede ringsprietslakken. Op het rode wier zaten overal hele kleine groene wierslakjes, al zijn die nog steeds vooral wit-gelig.
Er kruipen ook heel veel witte dingen rond, geen idee of dat ook slakken zijn, er zitten verder geen vorm aan. Veel sponzen ook op deze plek, nog een kreeft gezien en een adderzeenaald. Snoot werkt wel mooi, je trekt of duwt gewoon een andere cirkel voor de flitser, niet meer pielen met opzetstukje. | ||||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Retra LSD, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Wing DTD 20 20 items; 11,259.50 total cost; 68.00 Kg weight | ||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||
Marine Life | : | Brede ringsprietslak, Europese kreeft, Gewone zeester, Groene Wierslak, Spookkreeftje | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.66 Meter/min Max descent rate: 4.44 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]