[ List ]
Dive Nr | : | 594 | |||||
Date | : | Wednesday 30-07-2008 | |||||
Time In | : | 10:54 | |||||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 0:50 | |||||
Site | : | Oosterschelde | |||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 15.5 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 7.6 Meter | |||||
Visibility | : | 2 - 3 Meter | |||||
Weight | : | 0 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 21 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 18 Celsius | |||||
SAC | : | 14.53 Liter/min | |||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 75 - 10 Bar : 1560 Liter | |||||
Remarks | : | Voor de 2e duik lekker hier gebleven. Rechts van de trap (iets van 200m verderop) zijn allemaal tonnen in het water, aan 2 andere duikers gevraagd of daar mossel of oester touwen onder hangen, volgens hun wel, maar is wel een half uur zwemmen. Met 80 bare weinig in mijn dubbelset, dus nu maar eens oefenen met 100mm macro. Die blijft toch een stuk lastiger. Met weinig licht focust hij niet echt goed, maar als hij het onderwerp te pakken heeft is het ook wel een toplens. Een erg mooie gemaakt van een klein scholletje, op halve meter afstand gaat dat dan weer beter dan heel dichtbij komen met de 50mm Na half uur was flitser wel leeg (had vorige duik hele tijd richtlampje aangehad). Dus toen nog even de diepte in gezwommen, nog steeds veel zeenaald, schol en groene wierslak. Voor hele familie trouwens wel goede stek, want er is op het einde ook een zandstrand. Moet je wel vroeg vertrekken, want wordt snel druk als het zonnig is. | |||||
Gear | : | 100 mm macro lens, 7 mm pak, backplate aluminium, Halcyon boei, handschoenen, Ikelite DS125 flitser, kap, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, schoenen rydec, Sony A100 + Ikelite DSLR, Suunto Stinger, VR3 computer 15 items; 7,464.00 total cost; 53.00 Kg weight | |||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, Solo | |||||
Marine Life | : | Europese kreeft, Groene Wierslak, Grondel, Hooiwagen krab, Japanse Oester, Krab, Schol, Zakpijp, Zeenaald | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.5 Meter/min Max descent rate: 3.9 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]