Dive Nr | : | 1231 | |||
Date | : | Monday 11-04-2016 | |||
Time In | : | 19:30 | |||
Duration | : | 62:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 25:52 | |||
Site | : | Meerse Plas | |||
Location | : | Aanlegsteigers | |||
Buddies | : | Rob Breukhoven | |||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Fresh | |||
Diving in | : | Lake | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 11.4 Meter | |||
Depth Avg. | : | 6.6 Meter | |||
Visibility | : | 4 - 5 Meter | |||
Weight | : | 7 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 19 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 10 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | |||
SAC | : | 17.49 Liter/min | |||
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 180 - 120 Bar : 600 Liter 10 liter carbon (Air) 240 - 120 Bar : 1200 Liter | |||
Remarks | : | Vandaag met een camera op zoek naar padden. Rob ging ook mee en was een uitstekende spotter. De eerste vond hij bij het houten wrakje bij de instap. Op het touw van het wrakje zat het koppeltje helaas niet meer. Even de lijnen gevolgd naar het 12 meter wrak. Bij het volgende wrakje zat wel een paartje. Flitser van bovenaf gaf bagger resultaat, vanaf de zijkant werd het al een stuk beter.
Rob was doorgezwommen, zelf nog een rondje gemaakt, ik vond er nog 3 in het ondiepe. Op de terugweg zat het paartje op een kale veenbonk, perfect om fotos te maken. Eerste 40 minuten uit de 10 liter carbon geademd, gele XTX deed het helemaal goed nu. Je begint al duidelijk een spronglaag te voelen, daaronder begint het zicht ook al te verslechteren, in het stuk erboven is het nog steeds supergoed.
| |||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, Apeks DS4 + XTX40 geel, backplate 3mm staal, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Suunto D6, Tecline 290 onderpak, Tecline donut 15 wing 17 items; 12,922.50 total cost; 57.98 Kg weight | |||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, kantduik | |||
Marine Life | : | Pad | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.38 Meter/min Max descent rate: 6.12 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |