Dive Nr | : | 1743 | ||||||||
Date | : | Thursday 20-04-2023 | ||||||||
Time In | : | 16:42 | ||||||||
Duration | : | 69:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | |||||||||
Site | : | Vinkeveen | ||||||||
Location | : | Eiland 4 | ||||||||
Buddies | : | |||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 11.7 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 5.2 Meter | ||||||||
Visibility | : | 5 - 6 Meter | ||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 14 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 10 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 10 Celsius | ||||||||
SAC | : | 17.39 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 188 - 112 Bar : 1824 Liter | ||||||||
Remarks | : | Plan van vandaag was om met de macrolens de eiersnoeren van de baarzen er op te zetten. Daar had ik het hele duikgebied voor mezelf voor.
Genoeg tijd om vanalles uit te proberen, misschien ook wel de eerste keer dat ik de straight viewfinder er op heb zitten, vergroot ook mooi. Een grondel bleef mooi liggen en een paar kreeftjes kon ik er ook op zetten. Pak lekte wel, kwam er redelijk nat uit.
| ||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Retra LSD, Santi BZ400X onderpak, Shearwater Perdix Ai, Wing DTD 20 21 items; 11,190.50 total cost; 66.36 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||||
Marine Life | : | Baars, Gevlekte rivierkreeft, Snoek | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 61.2 Meter/min Max descent rate: 6.6 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |