Dive Nr | : | 1858 | |||||||||
Date | : | Tuesday 29-10-2024 | |||||||||
Time In | : | 10:43 | |||||||||
Duration | : | 71:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 1:17 | |||||||||
Site | : | Ambon | |||||||||
Location | : | Air Manis | |||||||||
Buddies | : | Theo Nulden | |||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 22.7 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 12.7 Meter | |||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||||||||
SAC | : | 15.24 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | 13 Liter Aluminium (Nitrox 32%) 195 - 6 Bar : 2457 Liter | |||||||||
Remarks | : | Even een uurtje aan de kant gezeten en toen rechtsaf, ook maar een paar minuten varen om bij de volgende stek te komen. De bovenste 1.5 meter was fris en erg troebel, je zou denken dat hier een rivier de zee in gaat. Ook hier weer een helling die langzaam afloopt. Op 20 meter diepte stond een kleine gorgoon met een pygmee zeepaardje. Dat beestje is ecth bizar klein. Je ziet hem, maar dan met de camera niet terug te vinden. Verschillende naaktslakken en harlekijn garnalen. Ook van die kleine gekleurde visjes op een zacht koraal.
Zoveel te zien hier, maar goed dat we er minstens 3x per dag in liggen. Weer wat egelvissen gezien, verschilende soorten naaktslakken en een mantis shrimp. Die laatste speerde er vandoor, die wilde echt niet op de foto.
| |||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, Mk25 + S600, Nauticam macro port 105, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, Retra LSD, schoenen, Shearwater Perdix Ai, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 12 items; 5,709.00 total cost; 17.95 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotografie | |||||||||
Marine Life | : | Anemoon vis, Harlekijn garnaal, Pygmee zeepaardje | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.2 Meter/min Max descent rate: 19.2 Meter/min | |||||||||
Photos | : |