Dive Nr | : | 19 |
Date | : | Thursday 28-05-2009 |
Time In | : | 14:14 |
Duration | : | 41:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte |
Location | : | Jackfish Alley |
Buddies | : | Yasser 1* Padi Instructeur |
Weather | : | zeer zonnig |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | ja |
Depth Max. | : | 17.0 Meter |
Depth Avg. | : | 0.0 Meter |
Visibility | : | 20 - 30 Meter |
Weight | : | 8 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 40 Celsius |
Temperature Surface | : | 40 Celsius |
Temperature Bottom | : | 25 Celsius |
SAC | : | 2282.93 Liter/min |
Gas Used | : | 12 Liter Aluminium (Air) 200 - 70 Bar : 1560 Liter |
Remarks | : | Het water was 25°, 8kg lood, 12l alu fles gevuld op 200 bar nog 70 bar over, safetystop 2m/5m.
Was een leuke duik,voor een stuk door een grot. We hebben grote baracuda's, murene, horsefish ,enz... gezien. Had weer geluk mocht weer buddy van Yasser zijn. |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 18.00 Kg weight |
Dive types | : | bootduik, reisduiken |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |