Dive Nr | : | 1001 | ||||||||||
Date | : | Wednesday 25-04-2012 | ||||||||||
Time In | : | 13:30 | ||||||||||
Duration | : | 46:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 17:02 | ||||||||||
Site | : | Bonaire | ||||||||||
Location | : | Eden beach | ||||||||||
Buddies | : | |||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | |||||||||||
Depth Max. | : | 27.6 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 14.9 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 18.79 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 20 Bar : 2152 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Ik wilde beide wrakjes in 1 duik gaan bezoeken en fotograferen, dat ging net. Ik had eerst met Nick gesnorkeld hier en toen was er al wat stroming, maar die was later nog harder geworden. Ik moest best even doorpeddelen om netjes bij het wrak van de zeilboot te komen. In de luwte van het wrak geen probleem, kon op mijn gemak foto's maken. Daarna met de stroming mee naar het wrak van de vissersboot. Ik vertrok op 100 bar en bij 80 bar nog niks in zicht, bij 70 wilde ik om gaan draaien, maar vlak daarvoor kwam hij in beeld. Snel wat foto's gemaakt en half rondje er omheen. Op 50 bar vertrokken naar het ondiepe. De stroming was nu tegen, die viel in het begin nog wel een beetje mee, maar was toch wel stevig doorzwemmen. Met camera en stage fles heb je bovendien nog meer weerstand.
Toen ik bij de hoek van eden beach kwam ging de stroming helemaal hard aan, daar maar omhoog en het water uit gegaan, terug naar de steiger was me niet meer gelukt op die laatste 20 bar.
| ||||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 3 mm pak, 40 cft stage alu, Halcyon boei, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, open vinnen, PLB, Sony A350 + Ikelite, Suunto D6, Vest Mares Vector Chrome 15 items; 8,217.00 total cost; 47.80 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, Solo | ||||||||||
Marine Life | : | Langoest, Spons | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.97 Meter/min Max descent rate: 12.48 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |