Dive Nr | : | 1 |
Date | : | Sunday 20-02-2011 |
Time In | : | 10:19 |
Duration | : | 29:20 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | galderse meren |
Location | : | |
Buddies | : | ja wie wa het eigenlijk? |
Weather | : | Clear |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 10.0 Meter |
Depth Avg. | : | 6.5 Meter |
Visibility | : | 0 - 0 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 7 Celsius |
Temperature Surface | : | 5 Celsius |
Temperature Bottom | : | 5 Celsius |
SAC | : | 0 Liter/min |
Gas Used | : | |
Remarks | : | nou de nieuwe kop heeft de doop doorstaan.
met dank aan DHL die geen pakketje kan leveren op een bestemming.
|
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 0.00 Kg weight |
Dive types | : | Lake/Quarry, Sight Seeing |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 10.56 Meter/min Max descent rate: 11.1 Meter/min |
Photos | : |