Dive Nr | : | 1425 | |||||||||
Date | : | Wednesday 17-10-2018 | |||||||||
Time In | : | 18:02 | |||||||||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 1:06 | |||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||||
Location | : | Moreen Beach | |||||||||
Buddies | : | Bas Voets | |||||||||
Weather | : | onbewolkt | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 15.0 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 8.0 Meter | |||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||||||
Weight | : | 6 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||
SAC | : | 16.71 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 210 - 40 Bar : 1926 Liter | |||||||||
Remarks | : | Gids Amid mocht mijn setje proberen, ik met de automaat van Nick en Amids vest op pad. Samen met Bas het rif weer eens verkend. Super veel te zien op deze nachtduik. Schorpioenvis, veer- en basketsterren, masker kogelvis en frogfish. Zee-egels, waaronder de giftige rode zee-egel en een murene.
Tegen het eind van de duik als toetje nog een spaanse danseres.
| |||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 60 mm macro Nikon, Halcyon boei, Inon Z240 nr1, metalsub XRE500, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6 13 items; 7,979.00 total cost; 34.19 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Nachtduik | |||||||||
Marine Life | : | Frogfish, Masker kogelvis, Schorpioen vis, Veerster, Zee-egel | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.14 Meter/min Max descent rate: 6.36 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |