Dive Nr | : | 48 |
Date | : | Friday 14-07-2000 |
Time In | : | 16:21 |
Duration | : | 40:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | The Arch |
Location | : | The Arch |
Buddies | : | Esther |
Weather | : | |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 19.5 Meter |
Depth Avg. | : | 11.0 Meter |
Visibility | : | 0 - 0 Meter |
Weight | : | 8 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 0 Celsius |
Temperature Surface | : | 0 Celsius |
Temperature Bottom | : | 24 Celsius |
SAC | : | 0 Liter/min |
Gas Used | : | 12 Liter Steel (Air) 195 - 40 Bar : 0 Liter |
Remarks | : | 2e duik AOW
Zoeken en bergen met een trimvest |
Gear | : | semi-d 1 items; 0.00 total cost; 8.00 Kg weight |
Dive types | : | Bootduik, Oefenduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |