Dive Nr | : | 1047 | |||||||||
Date | : | Friday 07-12-2012 | |||||||||
Time In | : | 12:29 | |||||||||
Duration | : | 92:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 2:57 | |||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||||
Location | : | Panorama reef | |||||||||
Buddies | : | Jan Dankers, Randy McNalley | |||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | MV Tala | |||||||||
Depth Max. | : | 26.6 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 18.5 Meter | |||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 26 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 26 Celsius | |||||||||
SAC | : | 1.51 Liter/min | |||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.85 (liter/min) Scrubber used for: 3:18 (h:mm) | |||||||||
Gas Used | : | 40 cft alu (Oxygen) 90 - 60 Bar : 170 Liter 40 cft alu (Trimix 27/6) 150 - 110 Bar : 227 Liter | |||||||||
Remarks | : | Mooi rif waar allerlei klein spul te vinden is. De bodem begint rond de 25m, maar iets verder verandert dat in een dropoff naar 40m. Meteen een dikke murene gevonden en een blue spotted stingray. Veel anemoonvisjes en een stuk verder een schorpioenvis, de enige die ik deze week gezien heb. Bij een van de anemonen zag ik wat zilvers op de rots zittten, een van de vissen wapperde er steeds met een vin overheen. Bij goed kijken bleken het eitjes te zijn, waar je de ogen van de babyvisjes al in kon zien zitten. Randy ging halverwege de duik terug naar de boot, maar toen kwam Jan weer opdagen, verder met de volgende buddy dus.
Flitser wilde in het begin niet afgaan, moest hem steeds uit en aan zetten, dan flitste hij 1x, later deed hij het wel normaal. Setpoint 0.7 en 1.3, diluent Tx27/6 in 40cft ging van 150 naar 110 bar.
| |||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, 7 mm pak, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, PLB, schoenen, Snoot, Suunto D6 15 items; 17,002.00 total cost; 65.53 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, kantduik, Rebreather duik | |||||||||
Marine Life | : | Anemoon vis, Blauwgespikkelde pijlstaartrog, Murene, Schorpioen vis | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.29 Meter/min Max descent rate: 12.72 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |