Dive Nr | : | 1044 | ||||||||||||
Date | : | Thursday 06-12-2012 | ||||||||||||
Time In | : | 12:19 | ||||||||||||
Duration | : | 117:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 3:31 | ||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||||||
Location | : | Wrak Numidia | ||||||||||||
Buddies | : | Alin Ardelean , Randy McNalley | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | MV Tala | ||||||||||||
Depth Max. | : | 102.3 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 22.7 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 22 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 2.07 Liter/min | ||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.18 (liter/min) Scrubber used for: 3:31 (h:mm) | ||||||||||||
Gas Used | : | 40 cft alu (Oxygen) 90 - 45 Bar : 255 Liter 40 cft alu (Trimix 8/64) 150 - 55 Bar : 538 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Topduik op de Numidia. 2 OC duikers (May en Soren) hadden nog nooit 100m gedaan. Dat wilden ze graag nog wel doen. Langs de Numidia dus naar beneden gekletterd, op het eind is een drop off en dan kun je mooi even doorzakken. Daarna weer vlot omgedraaid om via het wrak de deco te doen. Even op 90 meter achtergebleven om fotos te maken, zitten paar erg strakke shots tussen met koraal en wrak + duikers in de achtergrond.
Op een meter of 70 kwam er nog een voshaai langs,helemaal top, gewoon 2 duiken op 1 dag met die beesten. Even de laadruimte in geweest op 60 meter, die is nog steeds leeg, op de grote schacht van de schroef na. Snel er weer uit en de rest kwijt.... Ik vond ze gelukkig snel terug in de machine kamer. 3 grote stoomketels staan daar in een rijtje. Daarna door een raam naar buiten om op het rif de rest van de deco te doen. Het wrak lag mooi in de luwte, Alin wilde op een gegeven moment toch graag een eindje zwemmen en dacht dat wel even tegen de stroming in te doen. Na 1 minuut alweer omgedraaid, kansloos. Wat later waren alleen Alin en ik over en kregen we de scooters van de rest, weer een poging, maar de suex xjoy die ik had was niet sterk genoeg, bleef de hele tijd op 1 plek hangen. Toen maar met de zodiac op laten halen. Setpoints 0.7 en 1.3, diluent Tx 8/64 in 40cft ging van 150 naar 55 bar.
| ||||||||||||
Gear | : | 7 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, Apeks DS4 + XTX40, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, PLB, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 17 items; 18,692.00 total cost; 70.18 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Diepe duik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | ||||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 16.8 Meter/min Max descent rate: 22.8 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||
Map | : |