Dive Nr | : | 1148 | ||||||||||||||
Date | : | Monday 27-04-2015 | ||||||||||||||
Time In | : | 09:58 | ||||||||||||||
Duration | : | 50:00 (mm:ss) | ||||||||||||||
Interval | : | 21:14 | ||||||||||||||
Site | : | Playa del Carmen - Mexico | ||||||||||||||
Location | : | Jardin del Eden cenote | ||||||||||||||
Buddies | : | Francisco Javier Davids, Nick Voets | ||||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||||
Depth Max. | : | 13.1 Meter | ||||||||||||||
Depth Avg. | : | 5.8 Meter | ||||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||
Temperature Air | : | 25 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||||||
SAC | : | 20.08 Liter/min | ||||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 195 - 55 Bar : 1586 Liter | ||||||||||||||
Remarks | : | We zijn een weekje in playa del carmen, en daar hoort natuurlijk een duik in de cenotes bij. Toen ik over 5th avenue liep kwam ik toevallig bij divelife.mx terecht. Eigenaar Francisco is een relaxte gast die voor Nick en mij wel mooie en makkelijke stekken wist. Eerste duik vandaag in een cenote die ook een grote open poel heeft. Nick had sinds augustus niet meer gedoken, dus die kon daar mooi even weer op zijn gemak dingen proberen. Hij kwam 1 keer omhoog omdat hij dacht dat hij moest kokhalzen, maar daarna ging het allemaal goed.In de rechterhoek naast de trap is de cavern zone, de grot ingang zit helemaal links.
Je duikt een zwart gat in, maar je ziet al bijna meteen het licht van de volgende cenotes. Er zijn 3 systemen van verbonden cenotes, en aan deze kant is dat het ponderosa systeem. Water was wel even fris toen we er in gingen, maar dat wende snel. Halverwege de grot zaten we diep genoeg om de halocline tegen te komen, zo bizar iets, zicht gaat in seconden van fantastisch naar nul als zoet en zout gaan mengen. Zelfde effect als suiker in heet water. Het zeewater was duidelijk een paar graden warmer. In de volgende cenote kwamen we boven, daar was het helemaal rustig en vlogen wat vleermuizen, erg mooi om te zien. Daarna nog een stukje verder, maar toen zater we al op 130 bar en moesten we terug. In het ondiepe stuk buiten nog een rondje gemaakt, de stenen zijn begroeid met groen spul, maar ook daar is het zicht erg goed, er zwemt wat kleine vis en er hing een dikke boom dwars in het water. Met een enkele tank lucht is je tijd eigenlijk veel te kort. Ooit nog maar eens terug en op ccr er in springen, gewoon een uur of 2 rondneuzen daar. De prijzen weten ze wel voor toeristen, de hostess van arke verrtelde dat een dagloon net geen 4 euro is, maar voor 2 x 2 duiken voor nick en mij werd het $us 500.
| ||||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, Hugyfot minidome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE500, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 9 items; 10,130.00 total cost; 30.72 Kg weight | ||||||||||||||
Dive types | : | Grotduik, kantduik | ||||||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.1 Meter/min Max descent rate: 8.28 Meter/min | ||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||
Map | : |