Dive Nr | : | 14 |
Date | : | Tuesday 26-05-2009 |
Time In | : | 12:07 |
Duration | : | 35:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte |
Location | : | Ras Umm Sid |
Buddies | : | Yasser 1* Padi Instructeur, Yavatsini 1* Duiker |
Weather | : | zeer zonnig |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | / |
Depth Max. | : | 19.0 Meter |
Depth Avg. | : | 0.0 Meter |
Visibility | : | 20 - 30 Meter |
Weight | : | 8 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 40 Celsius |
Temperature Surface | : | 40 Celsius |
Temperature Bottom | : | 25 Celsius |
SAC | : | 3291.43 Liter/min |
Gas Used | : | 12 Liter Aluminium (Air) 200 - 40 Bar : 1920 Liter |
Remarks | : | 8kg lood, 12l. alu fles gevuld op 200 bar nog 40 over.
Was een fantastische duik met Yasser, hele mooie koraalvelden, pijlstaartrog, baracuda's ,enz... |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 18.00 Kg weight |
Dive types | : | Doopduiken, kantduik, reisduiken |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |