CountryDives Time Deepest Longest Last PhotosMapMarine Life
NL Nederland 1371 1441:45 51.7 244:00 11-03-2024 Show photo'sShow dives mapMarine Life
EG Egypte 150 170:51 122.2 205:00 19-10-2018 Show photo'sShow dives mapMarine Life
MV Maldiven 42 38:15 37.1 65:00 26-10-2019 Show photo'sShow dives mapMarine Life
MT Malta 25 29:14 71.7 128:00 23-09-2016 Show photo'sShow dives mapMarine Life
DE Duitsland 23 23:59 69.5 107:24 25-12-2011 Show photo'sShow dives mapMarine Life
ID Indonesië 21 19:50 53.9 75:00 17-08-2014 Show photo'sShow dives mapMarine Life
CR Costa Rica 19 15:19 36.5 67:00 23-07-2023 Show photo'sShow dives mapMarine Life
AN Nederlandse Antillen 19 14:45 60.8 77:00 05-05-2014 Show photo'sShow dives mapMarine Life
FM Micronesië 18 22:24 62.9 125:00 06-11-2015 Show photo'sShow dives mapMarine Life
NZ Nieuw-Zeeland 16 8:48 31.4 54:40 12-01-2003 Show photo'sShow dives mapMarine Life
GR Griekenland 10 8:17 39.3 66:20 23-07-2012 Show photo'sShow dives mapMarine Life
MX Mexico 10 7:33 29.5 51:20 01-05-2015 Show photo'sShow dives mapMarine Life
ES Spanje 9 7:17 39.0 59:20 29-03-2008 Show photo'sShow dives mapMarine Life
AU Australië 8 4:57 21.3 44:00 21-01-2003 Show dives mapMarine Life
KE Kenia 7 5:26 21.9 59:40 03-10-2001 Show photo'sShow dives mapMarine Life
BE België 5 5:31 34.4 93:26 11-09-2011 Show photo'sShow dives mapMarine Life
UK Verenigd Koninkrijk 5 6:01 66.4 100:20 25-06-2010 Show photo'sShow dives mapMarine Life
FR Frankrijk 4 2:38 39.3 48:40 25-07-2011 Show photo'sShow dives mapMarine Life
EC Ecuador 4 3:15 31.7 53:00 18-08-2016 Show photo'sShow dives mapMarine Life
CH Zwitserland 3 1:07 18.3 23:40 29-06-2003 Show dives mapMarine Life
CY Cyprus 3 3:09 31.7 86:20 09-11-2004 Show photo'sShow dives mapMarine Life
MU Mauritius 3 2:12 24.4 56:00 04-05-2017 Show photo'sShow dives mapMarine Life
IT Italië 3 2:15 30.8 49:40 30-08-2010 Show photo'sShow dives mapMarine Life
IE Ierland 3 5:49 67.7 150:40 24-06-2010 Show photo'sShow dives mapMarine Life
PT Portugal 3 3:04 9.4 73:40 18-07-2008 Show photo'sShow dives mapMarine Life
DK Denemarken 2 1:45 11.3 55:20 18-08-2005 Show dives mapMarine Life
LK SriLanka 2 1:51 52.8 56:00 30-07-2017 Show photo'sShow dives mapMarine Life
CA Canada 2 1:56 50.1 66:00 28-07-2019 Show photo'sShow dives mapMarine Life
CV Kaapverdië 2 1:20 29.6 48:00 07-10-2022 Show photo'sShow dives mapMarine Life
LU Luxemburg 2 2:20 29.0 94:40 18-08-2007 Show dives mapMarine Life
US Verenigde Staten 1 1:19 41.2 79:00 17-10-2013 Show photo'sShow dives mapMarine Life
BR Brazilië 1 0:50 25.9 50:00 15-08-2015 Show photo'sShow dives mapMarine Life
EE Estland 1 0:49 7.2 49:00 21-07-2020 Show dives mapMarine Life
Total countries : 33